2009年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | 1 | C | 1 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.019 | 8 | 174.718 | ||
2 | 36 | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.118 | 8 | 0.099 | 0.099 | 174.534 | |
3 | 37 | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'34.239 | 8 | 0.220 | 0.121 | 174.310 | |
4 | 2 | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | R1'34.554 | 8 | 0.535 | 0.315 | 173.729 | |
5 | 12 | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | R1'34.698 | 8 | 0.679 | 0.144 | 173.465 | |
6 | 62 | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.272 | 7 | 1.253 | 0.574 | 172.420 | |
7 | 33 | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.868 | 9 | 1.849 | 0.596 | 171.348 | |
8 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 1'36.137 | 7 | 2.118 | 0.269 | 170.869 |
9 | 7 | 2 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'36.343 | 9 | 2.324 | 0.206 | 170.503 | |
10 | 8 | 3 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'36.977 | 9 | 2.958 | 0.634 | 169.389 | |
11 | 20 | 4 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'37.087 | 9 | 3.068 | 0.110 | 169.197 | |
12 | 23 | 5 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'37.113 | 9 | 3.094 | 0.026 | 169.151 | |
13 | 22 | 6 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'37.259 | 9 | 3.240 | 0.146 | 168.897 | |
14 | 5 | 7 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'37.515 | 9 | 3.496 | 0.256 | 168.454 | |
15 | 19 | 8 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 1'37.956 | 9 | 3.937 | 0.441 | 167.696 | |
16 | 77 | 9 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 1'39.185 | 9 | 5.166 | 1.229 | 165.618 | |
| 以上予選通過(1'43.171 - 110%) | |||||||||||||
R:Course Record (Previous Record C:1'35.173)
▲: Car No.1は、2009年富士スピードウェイ一般競技規則第9章39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金2万円および競技長訓戒とした。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'08.401 | 156.406 | 1'39.223 | 2 | |
2 | 1 | 2 | M.ERICSSON | SWE | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'08.437 | 156.403 | 0.036 | 1'38.996 | 2 | |
3 | 37 | 3 | Y.Kunimoto/国本雄資 | JPN | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'13.148 | 155.934 | 4.747 | 1'39.581 | 2 | |
4 | 2 | 4 | K.COZZOLINO | ITA | TODA FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 26'15.262 | 155.725 | 6.861 | 1'40.003 | 2 | |
5 | 62 | 5 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'33.075 | 153.984 | 24.674 | 1'40.090 | 2 | |
6 | 33 | 6 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | JPN | イワサキインダストリーF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 26'35.295 | 153.769 | 26.894 | 1'40.557 | 3 | |
7▲ | 12 | 7 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F309 | THREEBOND | 15 | 26'36.132 | 153.689 | 27.731 | 1'39.434 | 2 | |
8 | 18 | N | 1 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | EBBRO AIM F307 | DALLARA F305/307 | 3SG-GE | 15 | 26'38.754 | 153.437 | 30.353 | 1'41.485 | 3 |
9 | 8 | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 26'44.364 | 152.900 | 35.963 | 1'40.780 | 2 | |
10 | 22 | 3 | K.Chiyo/千代勝正 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 26'44.663 | 152.872 | 36.262 | 1'41.459 | 2 | |
11 | 23 | 4 | K.Sato/佐藤公哉 | JPN | NDDP EBBRO | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 26'45.577 | 152.785 | 37.176 | 1'42.036 | 3 | |
12 | 7 | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | HFDP RACING | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 26'52.826 | 152.098 | 44.425 | 1'41.642 | 2 | |
13 | 19 | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | JPN | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 27'04.036 | 151.048 | 55.635 | 1'43.122 | 3 | |
14 | 20 | 7 | A.IMPERATORI | SUI | ACHIEVEMENT by KCMG | DALLARA F307 | 3SG-GE | 15 | 27'06.979 | 150.775 | 58.578 | 1'41.613 | 2 | |
15 | 77 | 8 | T.Noro/野呂立 | JPN | CMSワコーズF306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 15 | 27'58.137 | 146.179 | 1'49.736 | 1'45.115 | 2 | |
16 | 5 | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | JPN | ハナジマレーシング F306 | DALLARA F306 | 3SG-GE | 14 | 26'19.713 | 144.888 | 1Lap | 1'45.140 | 3 | |
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||||
