2008年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 8
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'45.604 | 163.68 km/h | |||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'45.652 | 0.048 | 0.048 | ||
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'45.952 | 0.348 | 0.300 | ||
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'45.973 | 0.369 | 0.021 | ||
5 | 33 | C | 5 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.116 | 0.512 | 0.143 | ||
6 | 7 | C | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.476 | 0.872 | 0.360 | ||
7 | 8 | C | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.707 | 1.103 | 0.231 | ||
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.903 | 1.299 | 0.196 | ||
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.947 | 1.343 | 0.044 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'48.165 | 2.561 | 1.218 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'48.457 | 2.853 | 0.292 | ||
12 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'48.497 | 2.893 | 0.040 | ||
13 | 18 | N | 4 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'48.601 | 2.997 | 0.104 | ||
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'49.090 | 3.486 | 0.489 | ||
15 | 74 | N | 6 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'51.850 | 6.246 | 2.760 | ||
| 以上予選通過(1’56.310 - 110%) | |||||||||||||
5 | N | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 出走せず | ||||||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | C | 1 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 20 | 41'12.548 | 139.82 Km/h | 2'01.802 |
●2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 41'22.999 | 10.451 | 2'02.501 |
3 | 62 | C | 3 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 41'28.256 | 15.708 | 2'01.970 |
●4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 41'54.123 | 41.575 | 2'01.096 |
5 | 20 | N | 1 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 41'56.504 | 43.956 | 2'04.456 |
6 | 38 | N | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 41'57.318 | 44.770 | 2'04.311 |
7 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 20 | 42'15.172 | 1'02.624 | 2'04.347 |
8 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 42'23.938 | 1'11.390 | 2'04.490 |
9 | 18 | N | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 20 | 42'31.226 | 1'18.678 | 2'05.007 |
10 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 42'33.515 | 1'20.967 | 2'03.344 |
11 | 74 | N | 6 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 42'46.717 | 1 Lap | 2'09.475 |
7 | C | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 31'12.536 | 5 Laps | 2'03.206 | ||
36 | C | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 10 | 20'46.517 | 10 Laps | 2'03.161 | ||
37 | C | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 10 | 20'50.612 | 10 Laps | 2'03.358 | ||
2 | C | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 0 | 20 Laps |
