2008年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 4
予選
天候:曇り 12℃
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'40.150 | 12 | 168.012 | ||
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'40.263 | 11 | 0.013 | 0.013 | 167.823 |
3 | 36 | C | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'40.832 | 12 | 0.682 | 0.569 | 166.876 |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'41.166 | 12 | 1.016 | 0.334 | 166.325 |
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'41.208 | 13 | 1.058 | 0.042 | 166.256 |
6 | 62 | C | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'41.420 | 11 | 1.270 | 0.212 | 165.908 |
7 | 7 | C | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'41.486 | 14 | 1.336 | 0.066 | 165.800 |
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | R1'41.488 | 15 | 1.338 | 0.002 | 165.797 |
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | R1'41.549 | 12 | 1.339 | 0.061 | 165.697 |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'42.639 | 11 | 2.489 | 1.090 | 163.938 |
11 | 63 | N | 2 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'43.632 | 10 | 3.482 | 0.993 | 162.367 |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'43.865 | 11 | 3.715 | 0.233 | 162.003 |
13 | 20 | N | 4 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'43.869 | 11 | 3.719 | 0.004 | 161.996 |
14 | 5 | N | 5 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'44.401 | 10 | 4.251 | 0.532 | 161.171 |
15 | 18 | N | 6 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'44.770 | 11 | 4.620 | 0.369 | 160.603 |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'47.307 | 12 | 7.157 | 2.537 | 156.806 |
| 以上予選通過(C: 1'50.456 - 110% / N: 1'53.716 - 110%) | |||||||||||||
R:Course Record (Previous Record C:1'42.257)
決勝
天候:晴れ 14℃
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 34'28.878 | 162.241 | 1'42.555 | ||
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 34'29.668 | 162.179 | 0.790 | 1'42.240 | |
3 | 1 | C | 3 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 34'30.037 | 162.150 | 1.159 | 1'42.400 | |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 34'35.703 | 161.708 | 6.825 | 1'43.255 | |
5 | 7 | C | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 34'36.843 | 161.619 | 7.965 | 1'42.748 | |
6 | 12 | C | 6 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 20 | 34'44.976 | 160.988 | 16.098 | 1'43.386 | |
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 34'59.846 | 159.848 | 30.968 | 1'43.647 | |
8 | 63 | N | 1 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 20 | 35'23.956 | 158.034 | 55.078 | 1'45.252 | |
9 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 35'25.441 | 157.923 | 56.563 | 1'45.521 | |
●10 | 8 | C | 8 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 35'27.836 | 157.746 | 58.958 | 1'43.615 | |
11 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 20 | 35'36.375 | 157.115 | 1'07.497 | 1'43.441 | |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 35'41.031 | 156.773 | 1'12.153 | 1'44.898 | |
13 | 74 | N | 4 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 35'27.734 | 149.845 | 1 Lap | 1'48.076 | |
14 | 38 | N | 5 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 31'48.582 | 158.235 | 2 Laps | 1'44.996 | |
15 | 18 | N | 6 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 18 | 35'21.892 | 142.328 | 2 Laps | 1'45.331 | |
| 以上完走(規定周回数 N: 18Laps / C: 18Laps) | ||||||||||||||
5 | N | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 4 | 7'11.057 | 154.120 | 16 Laps | 1'46.352 | |||
