2008年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'35.079 | 13 | 172.770 | ||
2 | 1 | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.420 | 12 | 0.341 | 0.341 | 172.153 | |
3 | 36 | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.450 | 12 | 0.371 | 0.030 | 172.098 | |
4 | 33 | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'35.623 | 12 | 0.544 | 0.173 | 171.787 | |
5 | 7 | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'35.737 | 12 | 0.658 | 0.114 | 171.583 | |
6 | 8 | 6 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'36.240 | 12 | 1.161 | 0.503 | 170.686 | |
7 | 62 | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'36.290 | 13 | 1.211 | 0.050 | 170.597 | |
8 | 2 | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'36.797 | 11 | 1.718 | 0.507 | 169.704 | |
9 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'38.774 | 9 | 3.695 | 1.977 | 166.307 |
10 | 19 | 2 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'38.994 | 9 | 3.915 | 0.220 | 165.937 | |
11 | 5 | 3 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'39.075 | 8 | 3.996 | 0.081 | 165.802 | |
12 | 18 | 4 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'39.131 | 8 | 4.052 | 0.056 | 165.708 | |
13 | 20 | 5 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'39.335 | 9 | 4.256 | 0.204 | 165.368 | |
14 | 63 | 6 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'39.577 | 9 | 4.498 | 0.242 | 164.966 | |
15 | 74 | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'43.140 | 7 | 8.061 | 3.563 | 159.267 | |
●16 | 12 | C | 9 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1 | ||||
| 以上予選通過(N: 1'48.842 - 110% / C: 1'44.847 - 110%) | |||||||||||||
R:Course Record (Previous Record C:1'35.173)
2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第26条6.(セカンドタイム)により順位を決定した。
赤旗時刻 10:49~10:56
●: 2008年全日本フォーミュラ3選手権統一規則第3章第24条6.に基づき本公式予選中に提示された黄旗区間を走行した下記車両のタイムは公式予選結果として採用されない。
10:48.34~10:49.37 CarNo.2、18、5、1、74、37
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | C | 1 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 23'59.229 | 170.444 | 1'35.535 | 9 | |
2 | 1 | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'06.271 | 169.614 | 7.042 | 1'35.837 | 14 | |
3 | 33 | 3 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'11.653 | 168.985 | 12.424 | 1'35.970 | 3 | |
4 | 36 | 4 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'12.038 | 168.940 | 12.809 | 1'36.046 | 7 | |
5 | 7 | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 24'14.548 | 168.649 | 15.319 | 1'36.317 | 12 | |
6 | 62 | 6 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 15 | 24'18.236 | 168.222 | 19.007 | 1'36.567 | 6 | |
7 | 8 | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 24'18.617 | 168.178 | 19.388 | 1'36.397 | 5 | |
8 | 2 | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 15 | 24'26.006 | 167.331 | 26.777 | 1'36.845 | 15 | |
9 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 15 | 24'50.930 | 164.533 | 51.701 | 1'38.336 | 5 |
10 | 19 | 2 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 24'53.657 | 164.233 | 54.428 | 1'38.558 | 6 | |
11 | 20 | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 24'53.891 | 164.207 | 54.662 | 1'38.358 | 14 | |
12 | 5 | 4 | T.Nagase/永瀬貴史 | JPN | 日本ケミファF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 15 | 25'04.525 | 163.047 | 1'05.296 | 1'38.858 | 15 | |
13 | 18 | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 15 | 25'08.816 | 162.583 | 1'09.587 | 1'38.528 | 9 | |
14 | 74 | 6 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 24'13.438 | 157.475 | 1Lap | 1'42.131 | 9 | |
| 以上完走(規定周回数 N: 13Laps / C: 13Laps) | ||||||||||||||
63 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 4 | 7'14.089 | 148.847 | 11Laps | 1'40.082 | 2 | |||
12 | C | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | ||||||||
