2008年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'14.483 | 8/9 | 179.038 | ||
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'14.568 | 10/11 | 0.085 | 178.834 | |
3 | 36 | C | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'14.678 | 10/10 | 0.195 | 178.571 | |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'15.024 | 11/11 | 0.541 | 177.747 | |
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | R1'15.119 | 13/14 | 0.636 | 177.523 | |
6 | 7 | C | 6 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'15.787 | 11/11 | 1.304 | 175.958 | |
7 | 8 | C | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'15.824 | 10/11 | 1.341 | 175.872 | |
8 | 62 | C | 8 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'16.360 | 5/11 | 1.877 | 174.638 | |
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'16.420 | 6/11 | 1.937 | 174.500 | |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'16.509 | 8/10 | 2.026 | 174.297 | |
11 | 19 | N | 2 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'17.036 | 9/10 | 2.553 | 173.105 | |
12 | 20 | N | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'17.110 | 9/9 | 2.627 | 172.939 | |
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'17.583 | 8/9 | 3.100 | 171.855 | |
14 | 18 | N | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'17.860 | 6/7 | 3.377 | 171.273 | |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'19.505 | 8/9 | 5.022 | 167.729 | |
| 以上予選通過(1'22.034 - 110%) | |||||||||||||
74 | N | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'22.039 | 9/11 | 7.556 | 162.549 | |||
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 37'35.245 | 147.826 | 1'29.044 | 21 | |
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 37'35.788 | 147.790 | 0.543 | 1'28.847 | 21 |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 37'36.452 | 147.747 | 1.207 | 1'29.044 | 18 |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 25 | 38'01.307 | 146.137 | 26.062 | 1'28.835 | 25 |
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 25 | 38'05.757 | 145.852 | 30.512 | 1'29.764 | 24 |
6 | 8 | C | 6 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 25 | 38'06.642 | 145.796 | 31.397 | 1'29.974 | 20 |
7 | 7 | C | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 25 | 38'09.105 | 145.639 | 33.860 | 1'29.348 | 25 |
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 25 | 38'28.182 | 144.435 | 52.937 | 1'30.533 | 25 |
9 | 63 | N | 1 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 25 | 38'57.713 | 142.611 | 1'22.468 | 1'31.039 | 24 |
10 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 25 | 39'05.323 | 142.148 | 1'30.078 | 1'32.021 | 24 |
11 | 20 | N | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 25 | 39'06.208 | 142.094 | 1'30.963 | 1'31.693 | 20 |
12 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 24 | 37'45.125 | 141.294 | 1Lap | 1'32.322 | 20 |
13 | 74 | N | 5 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 23 | 38'41.767 | 132.103 | 2Laps | 1'37.002 | 16 |
14 | 38 | N | 6 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 22 | 37'51.896 | 129.133 | 3Laps | 1'32.640 | 17 |
| 以上完走 | ||||||||||||||
33 | C | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 21 | 31'40.686 | 147.337 | 4Laps | 1'29.202 | 19 | ||
5 | N | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 19 | 30'50.106 | 136.950 | 6Laps | 1'33.836 | 17 | ||
