2008年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'14.645 | 9/9 | 178.650 | ||
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'14.734 | 11/11 | 0.089 | 178.437 | |
3 | 36 | C | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'14.826 | 4/10 | 0.181 | 178.218 | |
4 | 33 | C | 4 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | R1'15.155 | 10/11 | 0.510 | 177.438 | |
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | R1'15.225 | 12/14 | 0.580 | 177.272 | |
6 | 8 | C | 6 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'15.987 | 11/11 | 1.342 | 175.495 | |
7 | 7 | C | 7 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | R1'15.994 | 10/11 | 1.349 | 175.479 | |
8 | 62 | C | 8 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'16.387 | 10/11 | 1.742 | 174.576 | |
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'16.438 | 5/11 | 1.793 | 174.459 | |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'16.537 | 9/10 | 1.892 | 174.234 | |
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'17.206 | 5/9 | 2.561 | 172.724 | |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'17.209 | 4/10 | 2.564 | 172.717 | |
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'17.637 | 3/9 | 2.992 | 171.765 | |
14 | 18 | N | 5 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'18.161 | 4/7 | 3.516 | 170.613 | |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'19.631 | 2/9 | 4.986 | 167.464 | |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'22.171 | 8/11 | 7.526 | 162.287 | |
| 以上予選通過(1'22.209 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 22'57.916 | 174.202 | 1'15.864 | 18 | |
2 | 37 | C | 2 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 22'59.380 | 174.017 | 1.464 | 1'16.097 | 8 |
3 | 36 | C | 3 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 23'00.174 | 173.917 | 2.258 | 1'15.963 | 5 |
4 | 12 | C | 4 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 18 | 23'05.617 | 173.234 | 7.701 | 1'16.294 | 15 |
5 | 7 | C | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 23'14.912 | 172.080 | 16.996 | 1'16.796 | 8 |
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 23'15.497 | 172.007 | 17.581 | 1'16.632 | 9 |
7 | 8 | C | 7 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 23'20.533 | 171.389 | 22.617 | 1'17.041 | 7 |
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 18 | 23'22.159 | 171.190 | 24.243 | 1'17.012 | 13 |
9 | 62 | C | 9 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 18 | 23'23.092 | 171.076 | 25.176 | 1'17.040 | 9 |
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 23'31.356 | 170.075 | 33.440 | 1'17.456 | 7 |
11 | 18 | N | 2 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 18 | 23'50.415 | 167.808 | 52.499 | 1'18.331 | 9 |
12 | 19 | N | 3 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 23'50.673 | 167.778 | 52.757 | 1'18.255 | 13 |
13 | 20 | N | 4 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 18 | 23'54.020 | 167.387 | 56.104 | 1'18.487 | 7 |
14 | 63 | N | 5 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 18 | 23'54.552 | 167.325 | 56.636 | 1'18.457 | 11 |
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 18 | 24'08.771 | 165.682 | 1'10.855 | 1'19.143 | 12 |
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 23'49.188 | 158.622 | 1Lap | 1'21.875 | 16 |
| 以上完走 | ||||||||||||||
