2008年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | C | 1 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.311 | 162.59km/h | |||
2 | 1 | C | 2 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.355 | 0.044 | 0.044 | ||
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'46.667 | 0.356 | 0.312 | ||
4 | 8 | C | 4 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'46.884 | 0.573 | 0.217 | ||
5 | 7 | C | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'47.041 | 0.730 | 0.157 | ||
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'47.340 | 1.029 | 0.299 | ||
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'47.394 | 1.083 | 0.054 | ||
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'47.584 | 1.273 | 0.190 | ||
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'47.803 | 1.492 | 0.219 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'48.779 | 2.468 | 0.976 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'48.934 | 2.623 | 0.155 | ||
12 | 63 | N | 3 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'49.439 | 3.128 | 0.505 | ||
13 | 18 | N | 4 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'49.451 | 3.140 | 0.012 | ||
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'49.538 | 3.227 | 0.087 | ||
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'51.595 | 5.284 | 2.057 | ||
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'52.549 | 6.238 | 0.954 | ||
| 以上予選通過(N: 1'48.842 - 110% / C: 1'44.847 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'03.741 | 160.93km/h | 1'46.472 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'07.426 | 3.685 | 3.685 | 1'46.768 | |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'12.438 | 8.697 | 5.012 | 1'46.937 | |
4 | 8 | C | 4 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 14 | 25'20.271 | 16.530 | 7.833 | 1'47.733 | |
5 | 7 | C | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 14 | 25'21.163 | 17.422 | 0.892 | 1'47.516 | |
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'22.725 | 18.984 | 1.562 | 1'47.689 | |
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 25'25.625 | 21.884 | 2.900 | 1'48.008 | |
8 | 2 | C | 8 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 14 | 25'26.129 | 22.388 | 0.504 | 1'47.609 | |
9 | 20 | N | 1 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 14 | 25'42.438 | 38.697 | 16.309 | 1'49.081 | |
10 | 38 | N | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 25'42.932 | 39.191 | 0.494 | 1'49.083 | |
11 | 18 | N | 3 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 14 | 25'50.356 | 46.615 | 7.424 | 1'49.530 | |
12 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 14 | 25'51.439 | 47.698 | 1.083 | 1'49.483 | |
13 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 14 | 25'52.345 | 48.604 | 0.906 | 1'49.619 | |
14 | 74 | N | 6 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 26'26.192 | 1'22.451 | 33.847 | 1'51.619 | |
15 | 5 | N | 7 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 13 | 25'21.085 | 1Lap | 1Lap | 1'51.305 | |
| 以上完走(規定周回数 12Laps) | ||||||||||||||
12 | C | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | スタート出来ず | |||||||
