2008年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 12
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Delay | Gap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.404 | 179.59km/h | |||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.613 | 0.209 | 0.209 | ||
3 | 7 | C | 3 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'56.806 | 0.402 | 0.193 | ||
4 | 37 | C | 4 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'56.879 | 0.475 | 0.073 | ||
5 | 8 | C | 5 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 1'56.949 | 0.545 | 0.070 | ||
6 | 33 | C | 6 | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'57.137 | 0.733 | 0.188 | ||
7 | 62 | C | 7 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 1'57.318 | 0.914 | 0.181 | ||
8 | 12 | C | 8 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 1'57.861 | 1.457 | 0.543 | ||
9 | 2 | C | 9 | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 1'58.225 | 1.821 | 0.364 | ||
10 | 38 | N | 1 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'59.331 | 2.927 | 1.106 | ||
11 | 20 | N | 2 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'59.744 | 3.340 | 0.413 | ||
12 | 18 | N | 3 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 1'59.789 | 3.385 | 0.045 | ||
13 | 63 | N | 4 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'59.812 | 3.408 | 0.023 | ||
14 | 19 | N | 5 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 2'00.166 | 3.762 | 0.354 | ||
15 | 5 | N | 6 | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'03.702 | 7.298 | 3.536 | ||
16 | 74 | N | 7 | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'04.211 | 7.807 | 0.509 | ||
| 以上予選通過(2'08.267 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Class | C.P | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | CARLO VAN DAM | NED | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'42.269 | 175.74km/h | 1'58.081 | ||
2 | 36 | C | 2 | K.Kunimoto/国本京佑 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'50.868 | 8.599 | 8.599 | 1'58.775 | |
3 | 37 | C | 3 | T.Iguchi/井口卓人 | JPN | TDP TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 17 | 33'51.654 | 9.385 | 0.786 | 1'58.669 | |
4 | 7 | C | 4 | N.Yamamoto/山本尚貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 17 | 34'05.742 | 23.473 | 14.088 | 1'59.239 | |
5 | 12 | C | 5 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20V | 17 | 34'06.286 | 24.017 | 0.544 | 1'58.846 | |
6 | 18 | N | 1 | M.Matsushita/松下昌揮 | JPN | EBBRO AIM 307 | DALLARA F305/307 | 3S-GE | 17 | 34'40.896 | 58.627 | 34.610 | 2'01.443 | |
7 | 38 | N | 2 | H.Yamaguchi/山内英輝 | JPN | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F306 | 3S-GE | 17 | 34'41.025 | 58.756 | 0.129 | 2'00.817 | |
8 | 20 | N | 3 | Alexandre Imperatori | SUI | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 17 | 34'41.843 | 59.574 | 0.818 | 2'00.973 | |
9 | 19 | N | 4 | Zahir ALI | IND | PTRS F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 17 | 34'42.643 | 1'00.374 | 0.800 | 2'01.458 | |
10 | 63 | N | 5 | H.Yasuoka/安岡秀徒 | JPN | ピンクリボン・ルボーセF305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 17 | 34'44.988 | 1'02.719 | 2.345 | 2'01.269 | |
| 以上完走(規定周回数 15Laps) | ||||||||||||||
33 | C | KEI COZZOLINO | JPN | 広島トヨタ・ダラーラF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 10 | 19'59.889 | 7Laps | 7Laps | 1'58.905 | |||
8 | C | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda Team Real | DALLARA F308 | MF204C | 7 | 14'12.677 | 10Laps | 3Laps | 1'59.268 | |||
2 | C | D.Nakajima/中嶋大祐 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F308 | MF204C | 6 | 12'31.374 | 11Laps | 1Lap | 2'00.368 | |||
5 | N | K.Kunota/久保田克昭 | JPN | プラネックス F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 6 | 12'40.270 | 11Laps | 8.896 | 2'04.631 | |||
74 | N | M.Sakurai/桜井基樹 | JPN | エクシード F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 5 | 11'44.299 | 12Laps | 1Lap | 2'05.377 | |||
* | 62 | C | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 4 | 10'11.009 | 13Laps | 1Lap | 2'00.379 | ||
