2007年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 9
予選
天候:雨
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:02:07.623 | ||||
2 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:02:07.891 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:02:09.117 | ||||
4 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 0:02:09.170 | ||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:02:09.189 | ||||
6 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:02:09.324 | ||||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:02:10.221 | ||||
8 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:02:10.494 | ||||
9 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:02:11.084 | ||||
10 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:02:11.563 | ||||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:02:11.727 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:02:23.707 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 12 | 0:23:41.453 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 12 | 0:23:41.995 | ||||
3 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 12 | 0:23:44.136 | ||||
4 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 12 | 0:23:50.434 | ||||
5 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 12 | 0:23:57.345 | ||||
6 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 12 | 0:23:59.492 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 12 | 0:24:00.736 | ||||
8 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 12 | 0:24:08.474 | ||||
9 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 12 | 0:24:09.232 | ||||
10 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 12 | 0:24:14.111 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 12 | 0:24:57.354 | ||||
12 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 10 | 0:25:21.960 |
