2007年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'54.235 | ||||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'54.537 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 1'54.914 | ||||
4 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'55.158 | ||||
5 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 1'55.744 | ||||
6 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 1'55.809 | ||||
7 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 1'55.956 | ||||
8 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'56.040 | ||||
9 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'56.043 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'56.786 | ||||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 1'58.656 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 2'01.458 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 12 | 23'13.714 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 12 | 23'18.394 | ||||
3 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 23'21.098 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 12 | 23'22.672 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 12 | 23'30.555 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 12 | 23'36.184 | ||||
7 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 12 | 23'37.393 | ||||
8 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 23'42.969 | ||||
9 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 12 | 24'03.110 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 12 | 24'20.339 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 12 | 24'45.584 | ||||
14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 0 |
