2007年 全日本F3選手権
仙台ハイランドレースウェイ
ROUND 17
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01.37.475 | ||||
2 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01.37.591 | ||||
3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01.37.635 | ||||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01.37.763 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01.37.927 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01.38.131 | ||||
7 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01.38.887 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01.38.928 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01.39.065 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01.39.171 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01.44.119 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 24 | 0:39:40.791 | ||||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 24 | 0:39:50.830 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 24 | 0:39:56.786 | ||||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 24 | 0:39:57.887 | ||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 24 | 0:40:04.626 | ||||
6 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 24 | 0:40:12.944 | ||||
7 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 24 | 0:40:25.783 | ||||
8 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 24 | 0:40:26.247 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 24 | 0:40:56.336 | ||||
10 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 23 | 0:38:59.865 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 23 | 0:40:50.031 |
