2007年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 14
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:37.582 | ||||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:37.882 | ||||
3 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:38.009 | ||||
4 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:38.084 | ||||
5 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:38.130 | ||||
6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:38.146 | ||||
7 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:38.237 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:38.528 | ||||
9 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 0:01:39.052 | ||||
10 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:39.794 | ||||
11 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:40.015 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:42.581 | ||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 15 | 0:24:23.435 | ||||
2 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 15 | 0:24:33.537 | ||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 15 | 0:24:34.380 | ||||
4 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 15 | 0:24:41.776 | ||||
5 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 15 | 0:24:42.490 | ||||
6 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 15 | 0:24:43.068 | ||||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 15 | 0:24:47.103 | ||||
8 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 15 | 0:24:49.286 | ||||
9 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 15 | 0:24:58.370 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 15 | 0:25:10.268 | ||||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 15 | 0:25:14.139 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 15 | 0:25:59.533 |
