2007年 全日本F3選手権
オートポリス
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:01:43.955 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:44.019 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:01:44.550 | ||||
4 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:01:44.582 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:44.817 | ||||
6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:01:44.818 | ||||
7 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:01:44.942 | ||||
8 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:01:45.247 | ||||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:01:45.703 | ||||
10 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:01:45.750 | ||||
11 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 0:01:46.619 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:01:51.499 | ||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 14 | 0:24:41.820 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 14 | 0:24:43.551 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 14 | 0:24:45.043 | ||||
4 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:24:58.368 | ||||
5 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:24:59.515 | ||||
6 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 14 | 0:25:00.709 | ||||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 14 | 0:25:03.668 | ||||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 14 | 0:25:05.316 | ||||
9 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 14 | 0:25:08.558 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 14 | 0:25:16.408 | ||||
11 | 12 | 番場琢 | ThreeBond | DALLARA F305 | 14 | 0:25:18.042 | ||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 14 | 0:26:17.437 |
