2007年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 10
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:02:00.921 | ||||||||
2 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 0:02:01.279 | ||||||||
3 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:02:01.553 | ||||||||
4 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 0:02:02.064 | ||||||||
5 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 0:02:02.726 | ||||||||
6 | 12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 0:02:02.874 | ||||||||
7 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 0:02:03.201 | ||||||||
8 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 0:02:03.591 | ||||||||
9 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 0:02:03.783 | ||||||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 0:02:04.211 | ||||||||
11 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 0:02:05.655 | ||||||||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 0:02:22.376 | ||||||||
| 以上予選通過(1'44.988 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 17 | 0:33:50.129 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 17 | 0:33:52.035 | ||||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 17 | 0:33:52.614 | ||||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | INGING F306 | DALLARA F306 | 17 | 0:34:03.670 | ||||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 17 | 0:34:09.949 | ||||
6 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | Honda Real F307 | DALLARA F307 | 17 | 0:34:10.473 | ||||
7 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | ThreeBond | DALLARA F306 | 17 | 0:34:11.254 | ||||
8 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 17 | 0:34:11.760 | ||||
9 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | 17 | 0:34:28.068 | ||||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 17 | 0:34:34.709 | ||||
11 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 17 | 0:35:29.963 | ||||
12 | Marko ASMER | ThreeBond | DALLARA F307 | 6 | 0:12:22.651 |
