2007年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 1
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Lap | Gap | Ave.km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | R1'35.212 | 7 | 172.529 | ||||
2 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | R1'35.511 | 9 | 0.299 | 0.299 | 171.989 | ||
3 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | R1'35.609 | 7 | 0.397 | 0.098 | 171.812 | ||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | R1'35.697 | 9 | 0.485 | 0.088 | 171.654 | ||
5 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 1'36.103 | 8 | 0.891 | 0.406 | 170.929 | ||
6 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'36.246 | 8 | 1.034 | 0.143 | 170.675 | ||
7 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 1'36.270 | 7 | 1.058 | 0.024 | 170.633 | ||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 1'36.698 | 9 | 1.486 | 0.428 | 169.877 | ||
9 | 11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 1'37.215 | 7 | 2.003 | 0.517 | 168.974 | ||
10 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'37.316 | 8 | 2.104 | 0.101 | 168.799 | ||
11 | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 1'37.418 | 7 | 2.206 | 0.102 | 168.622 | ||
12 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 1'40.687 | 9 | 5.475 | 3.269 | 163.147 | ||
| 以上予選通過(1'44.988 - 110%) | |||||||||||||
決勝
天候:小雨
コース:セミウェット
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Jarvis | GBR | DHG TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 15 | 24'30.497 | 166.820 | 1'36.599 | 8 | |||
2 | 37 | H.Ishiura/石浦宏明 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 15 | 24'34.470 | 166.370 | 3.973 | 1'36.785 | 7 | ||
3 | 36 | K.Oshima/大嶋和也 | JPN | TDP TOM'S F307 | DALLARA F306 | 1AZ-FE | 15 | 24'35.592 | 166.244 | 5.095 | 1'36.645 | 9 | ||
4 | 3 | Roberto Streit Filho | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 15 | 24'40.960 | 165.641 | 10.463 | 1'36.748 | 7 | ||
5 | 33 | Y.Sekiguchi/関口雄飛 | JPN | 広島トヨタ・ダラーラ F305 | DALLARA F305 | 3S-GE | 15 | 24'43.359 | 165.373 | 12.862 | 1'37.065 | 9 | ||
6 | 12 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F307 | SR20VE | 15 | 24'44.299 | 165.268 | 13.802 | 1'37.069 | 8 | ||
7 | 10 | K.Tsukakoshi/塚越広大 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 15 | 24'46.901 | 164.979 | 16.404 | 1'37.418 | 9 | ||
8 | 14 | H.Yasuda/安田裕信 | JPN | ThreeBond | DALLARA F306 | SR20VE | 15 | 24'51.760 | 164.442 | 21.263 | 1'38.218 | 6 | ||
9 | 62 | K.Saga/嵯峨宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 15 | 24'56.759 | 163.893 | 26.262 | 1'38.231 | 6 | ||
10 | 16 | M.Ishikawa/石川資章 | JPN | Mainte・ShiOnFmu | DALLARA F306 | 3S-GE | 14 | 24'40.012 | 154.648 | 1Lap | 1'41.336 | 7 | ||
| 以上完走(規定周回数 13Laps) | ||||||||||||||
● | 2 | Y.Nakayama/中山友貴 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DALLARA F307 | MF204C | 6 | 10'27.808 | 155.249 | 9Laps | 1'38.318 | 4 | ||
11 | T.Izawa/伊沢拓也 | JPN | Honda Real F307 | DALLARA F307 | MF204C | 6 | 19'32.960 | 83.094 | 9Laps | 1'38.512 | 4 | |||
