2006年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 6
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'45.880 | 163.25km/h | 7/8 | |||||
| 2 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'46.065 | 0.185 | 7/8 | |||||
| 3 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'46.067 | 0.187 | 7/8 | |||||
| 4 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'46.298 | 0.418 | 5/7 | |||||
| 5 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'46.378 | 0.498 | 9/9 | |||||
| 6 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'46.571 | 0.691 | 7/8 | |||||
| 7 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'46.586 | 0.706 | 7/8 | |||||
| 8 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'46.605 | 0.725 | 7/9 | |||||
| 9 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'46.632 | 0.752 | 4/7 | |||||
| 10 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'46.901 | 1.021 | 4/8 | |||||
| 11 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'47.246 | 1.366 | 8/8 | |||||
| 12 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 1'47.680 | 1.800 | 8/8 | |||||
| 13 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'48.066 | 2.186 | 4/8 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'48.565 | 2.685 | 9/9 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'56.604 | |||||||||||||
決勝
天候:小雨
コース:セミウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 40'16.484 | 143.06km/h | 1'59.512 | 19/20 | |||||
| 2 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 40'29.728 | 13.244 | 2'00.460 | 18/20 | |||||
| 3 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 40'35.337 | 18.853 | 2'00.657 | 19/20 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 40'43.028 | 26.544 | 2'00.062 | 19/20 | |||||
| 5 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 41'00.430 | 43.946 | 2'01.608 | 19/20 | |||||
| 6 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 41'04.799 | 48.315 | 2'01.338 | 19/20 | |||||
| 7 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 41'05.423 | 48.939 | 2'01.466 | 20/20 | |||||
| 8 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 41'07.838 | 51.354 | 2'02.013 | 18/20 | |||||
| 9 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 41'13.444 | 56.960 | 2'01.393 | 20/20 | |||||
| 10 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 41'27.899 | 1'11.415 | 2'02.880 | 15/20 | |||||
| 11 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 41'40.917 | 1'24.433 | 2'02.633 | 20/20 | |||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 40'52.231 | 1Laps | 2'04.472 | 19/19 | |||||
| 以上完走(規定周回数 18Laps) | ||||||||||||||
| 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 35'02.476 | 3Laps | 2'01.701 | 16/17 | ||||||
| 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 20Laps | |||||||||
