2006年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'35.766 | 7 | ||||||
| 2 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'35.931 | 0.165 | 8 | |||||
| 3 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'35.973 | 0.207 | 8 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'36.391 | 0.625 | 8 | |||||
| 5 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'36.700 | 0.934 | 7 | |||||
| 6 | 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'36.780 | 1.014 | 8 | |||||
| 7 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'36.782 | 1.016 | 8 | |||||
| 8 | 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタDALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'37.083 | 1.317 | 7 | |||||
| 9 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'37.162 | 1.396 | 7 | |||||
| 10 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'37.210 | 1.444 | 8 | |||||
| 11 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 1'37.346 | 1.580 | 7 | |||||
| 12 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 1'38.028 | 2.262 | 7 | |||||
| 13 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 1'38.348 | 2.582 | 8 | |||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 1'38.495 | 2.729 | 7 | |||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:小雨
コース:セミウェット
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 35'08.369 | 1'48.814 | 6/16 | ||||||
| 2 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 35'34.026 | 25.657 | 1'49.349 | 16/16 | |||||
| 3 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F305 | 35'39.172 | 30.803 | 1'49.219 | 16/16 | |||||
| 4 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 35'44.801 | 36.432 | 1'49.428 | 5/16 | |||||
| 5 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 35'50.857 | 42.488 | 1'50.727 | 9/16 | |||||
| 6 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 35'52.669 | 44.300 | 1'50.833 | 16/16 | |||||
| 7 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F305 | 36'15.510 | 1'07.141 | 1'51.250 | 9/16 | |||||
| 8 | 14*1 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F306 | 36'29.089 (35'59.089+30秒) | 1'20.720 | 1'49.286 | 16/16 | |||||
| 9 | 50 | Motohiko Isozaki | JPN | GOLDON ZAP F305 | DALLARA F305 | 36'34.578 | 1'26.209 | 1'52.828 | 16/16 | |||||
| 以上完走(14Laps) | ||||||||||||||
| 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 26'05.727 | 6Laps | 1'51.156 | 7/10 | ||||||
| 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタDALLARA F305 | DALLARA F305 | 22'54.753 | 7Laps | 1'51.704 | 8/9 | ||||||
| 62*1 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルポーセ F306 | DALLARA F306 | 23'20.373 (22'50.373+30秒) | 7Laps | 1'51.156 | 6/9 | ||||||
| 37 | Hideto Yasuoka | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'34.707 | 7Laps | 1'50.495 | 5/9 | ||||||
| 4*2 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 16'59.734 | 11Laps | 1'48.864 | 6/5(6-1) | ||||||
| 以上完走(規定周回数 14Laps) | ||||||||||||||
