2006年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 15
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12* | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 1'16.687 | 6/8 | ||||||
| 2 | 36* | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'16.920 | 0.233 | 7/7 | |||||
| 3 | 4* | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 1'17.067 | 0.380 | 6/8 | |||||
| 4 | 10* | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 1'17.120 | 0.433 | 8/8 | |||||
| 5 | 1* | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'17.330 | 0.643 | 7/8 | |||||
| 6 | 2* | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 1'17.539 | 0.852 | 8/8 | |||||
| 7 | 33* | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 1'17.652 | 0.965 | 6/8 | |||||
| 8 | 75* | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'17.813 | 1.126 | 3/8 | |||||
| 9 | 37* | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 1'18.000 | 1.313 | 7/8 | |||||
| 10 | 62* | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 1'18.050 | 1.363 | 7/8 | |||||
| 11 | 74* | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 1'18.651 | 1.964 | 9/10 | |||||
| 12 | 14* | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 1'19.111 | 2.424 | 7/8 | |||||
| 以上予選通過 (110%) 1'24.581 | |||||||||||||
| 3※ | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | No Time | 0 | |||||||
*黄旗区間を通過した車両の当該周回時間については、予選結果として採用しない。
※No.3の車両は、公式通知No.16により、最後尾グリッドを条件に決勝出走が認められた。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Nat | Car Name | Model | Time | Delay | Best Tima | Gap | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Fabio Carbone | BRA | ThreeBond | DALLARA F306 | 23'16.058 | 1'16.896 | 18 | ||||||
| 2 | 36 | Kazuya Oshima | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 23'18.591 | 2.533 | 1'16.698 | 18 | |||||
| 3 | 1 | Adrian Sutil | GER | DHG TOM'S F305 | DALLARA F305 | 23'22.645 | 6.587 | 1'16.594 | 18 | |||||
| 4 | 4 | Roberto Streit | BRA | INGING F306 | DALLARA F306 | 23'27.629 | 11.571 | 1'17.344 | 18 | |||||
| 5 | 10 | Kodai Tsukakoshi | JPN | Honda・無限 F107 | DOME F107 | 23'29.663 | 13.605 | 1'17.569 | 18 | |||||
| 6 | 2 | Takuya Izawa | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 23'35.624 | 19.566 | 1'17.656 | 18 | |||||
| 7 | 75 | Daisuke Ikeda | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 23'41.884 | 25.826 | 1'17.963 | 18 | |||||
| 8 | 14 | Marko Asmer | EST | ThreeBond | DALLARA F305 | 23'43.006 | 26.948 | 1'17.710 | 18 | |||||
| 9 | 3 | Jonny Reid | NZL | INGING F306 | DALLARA F306 | 23'46.425 | 30.367 | 1'17.597 | 18 | |||||
| 10 | 62 | Koki Saga | JPN | DENSO・ルボーセ F306 | DALLARA F306 | 23'48.295 | 32.237 | 1'17.964 | 18 | |||||
| 11 | 74 | Satoru Okada | JPN | EMS F306 | DALLARA F306 | 23'57.235 | 41.177 | 1'18.347 | 18 | |||||
| 12 | 37 | Hiroyuki Matsumura | JPN | TDP TOM'S F305 | DALLARA F305 | 24'06.572 | 50.514 | 1'17.584 | 18 | |||||
| 以上完走(規定周回数 14Laps) | ||||||||||||||
| 33 | Hiroaki Ishiura | JPN | 広島トヨタ DALLARA F305 | DALLARA F305 | 10'36.958 | 10Laps | 1'18.143 | 8 | ||||||
