2005年 全日本F3選手権
岡山国際サーキット
ROUND 9
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'26.751 | 153.667km/h | 6/8 | ||||||
| 2 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'26.882 | 00'00.131 | 8/8 | ||||||
| 3 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'26.936 | 00'00.185 | 8/9 | ||||||
| 4 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'27.051 | 00'00.300 | 7/9 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'27.147 | 00'00.396 | 7/9 | ||||||
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'27.217 | 00'00.466 | 8/9 | ||||||
| 7 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'27.375 | 00'00.624 | 4/8 | ||||||
| 8 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'27.413 | 00'00.662 | 8/9 | ||||||
| 9 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'27.551 | 00'00.800 | 7/8 | ||||||
| 10 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'27.624 | 00'00.873 | 5/8 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'27.682 | 00'00.931 | 6/8 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'27.953 | 00'01.202 | 8/9 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'28.091 | 00'01.340 | 7/8 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'29.164 | 00'02.413 | 4/6 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'35.542
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 18 | 0:26'36.175 | 150.331km/h | 1'28.039 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 18 | 0:26'37.119 | 00'00.944 | 1'28.033 | ||||||
| 3 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 18 | 0:26'45.468 | 00'09.293 | 1'28.357 | ||||||
| 4 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 18 | 0:26'47.190 | 00'11.015 | 1'28.510 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 18 | 0:26'49.664 | 00'13.489 | 1'28.561 | ||||||
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 18 | 0:26'55.257 | 00'19.082 | 1'28.856 | ||||||
| 7 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 18 | 0:26'56.973 | 00'20.798 | 1'28.857 | ||||||
| 8 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 18 | 0:26'59.427 | 00'23.252 | 1'28.947 | ||||||
| 9 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 18 | 0:27'00.618 | 00'24.443 | 1'29.000 | ||||||
| 10 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 18 | 0:27'09.306 | 00'33.131 | 1'29.490 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 18 | 0:27'09.915 | 00'33.740 | 1'29.495 | ||||||
| 12 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 18 | 0:27'10.766 | 00'34.591 | 1'29.595 | ||||||
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 18 | 0:27'23.666 | 00'47.491 | 1'30.101 | ||||||
| 14 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 18 | 0:27'27.893 | 00'51.718 | 1'29.820 | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||||||
