2005年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'37.487 | 168.502km/h | 7/8 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'37.500 | 0.013 | 8/8 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'37.664 | 0.177 | 4/8 | ||||||
| 4 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'37.861 | 0.374 | 4/8 | ||||||
| 5 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'38.201 | 0.714 | 6/8 | ||||||
| 6 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'38.634 | 1.147 | 8/8 | ||||||
| 7 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'38.669 | 1.182 | 5/8 | ||||||
| 8 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'38.723 | 1.236 | 8/8 | ||||||
| 9 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'38.860 | 1.373 | 7/8 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'38.925 | 1.438 | 7/8 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'39.575 | 2.088 | 4/9 | ||||||
| 12 | ※19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'39.894 | 2.407 | 5/8 | ||||||
| 13 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'40.092 | 2.605 | 9/9 | ||||||
| 14 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'40.419 | 2.932 | 7/9 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'47.305
※車番19は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入り口のホワイトラインカットにより、ベストラップタイム削除および訓戒のペナルティを課した。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 21 | 34'24.315 | 167.638km/h | 1'37.972 | ||||||
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 21 | 34'30.440 | 6.125 | 1'38.179 | ||||||
| 3 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 21 | 34'41.257 | 16.942 | 1'38.476 | ||||||
| 4 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 21 | 34'58.312 | 33.997 | 1'39.502 | ||||||
| 5 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 21 | 35'00.391 | 36.076 | 1'39.349 | ||||||
| 6 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 21 | 35'00.955 | 36.640 | 1'39.361 | ||||||
| 7 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 21 | 35'01.694 | 37.379 | 1'39.171 | ||||||
| 8 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 21 | 35'02.137 | 37.822 | 1'38.778 | ||||||
| 9 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 21 | 35'03.797 | 39.482 | 1'39.142 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 21 | 35'04.695 | 40.380 | 1'39.216 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 21 | 35'21.332 | 57.017 | 1'40.076 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 21 | 35'25.323 | 1'01.008 | 1'40.281 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 21 | 35'40.195 | 1'15.880 | 1'40.198 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 21 | 35'40.552 | 1'16.237 | 1'40.928 | ||||||
| 以上完走 規定周回数 13Laps | ||||||||||||||
