2005年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 5
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'18.063 R | 170.828km/h | 7/9 | ||||||
| 2 | ※5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'18.191 R | 0.128 | 8/10 | ||||||
| 3 | ※10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'18.996 | 0.993 | 7/9 | ||||||
| 4 | ※37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'19.014 | 0.951 | 7/10 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'19.077 | 1.014 | 5/10 | ||||||
| 6 | 3 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 1'19.137 | 1.074 | 7/7 | ||||||
| 7 | ※2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'19.314 | 1.251 | 8/10 | ||||||
| 8 | ※36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'19.415 | 1.352 | 6/9 | ||||||
| 9 | ※38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'19.431 | 1.368 | 7/10 | ||||||
| 10 | ※14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'19.555 | 1.492 | 8/10 | ||||||
| 11 | ※33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'20.770 | 2.707 | 7/9 | ||||||
| 12 | ※62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'21.091 | 3.028 | 8/10 | ||||||
| 13 | ※19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'22.121 | 4.058 | 6/8 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'22.226 | 4.163 | 7/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'26.258
※2005年全日本選手権レースブルテンNo.006-2005「黄旗提示に伴う減速に関する運用について」に基づき、公式予選中、黄旗提示から撤去に至るまでの間に当該区間を走行した車両のタイムは、公式予選結果として採用されないものとした。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 18 | 23'20.661 | 171.373km/h | 1'17.123 R | ||||||
| 2 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 18 | 23'25.885 | 5.224 | 1'17.053 R | ||||||
| 3 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 18 | 23'30.798 | 10.137 | 1'17.299 R | ||||||
| 4 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 18 | 23'31.578 | 10.917 | 1'17.411 R | ||||||
| 5 | ※1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 18 | 23'41.432 | 20'771 | 1'17.796 R | ||||||
| 6 | 3 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 18 | 23'41.593 | 20'932 | 1'17.727 R | ||||||
| 7 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 18 | 23'45.960 | 25'299 | 1'17.164 R | ||||||
| 8 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 18 | 23'50.890 | 30'229 | 1'17.175 R | ||||||
| 9 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 18 | 23'51.031 | 30'370 | 1'17.164 R | ||||||
| 10 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 18 | 24'18.029 | 57'368 | 1'19.786 | ||||||
| 11 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 18 | 24'18.455 | 57'794 | 1'19.963 | ||||||
| 12 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 17 | 22'14.350 | 1Lap | 1'17.419 R | ||||||
| 13 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 16 | 21'06.622 | 2Lap | 1'17.952 R | ||||||
| 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 4 | 5'29.816 | 14Lap | 1'19.268 | |||||||
| 以上完走 規定周回数 14Laps | ||||||||||||||
