2005年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 20
予選
天候:曇り
コース:ウェット~ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'49.687 | 157.58km/h | 3/5 | ||||||
| 2 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'49.775 | 0.088 | 3/3 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'49.947 | 0.260 | 2/3 | ||||||
| 4 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 1'49.955 | 0.268 | 3/5 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'50.042 | 0.355 | 2/5 | ||||||
| 6 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'50.072 | 0.385 | 2/5 | ||||||
| 7 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'50.160 | 0.473 | 3/4 | ||||||
| 8 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'50.183 | 0.496 | 3/4 | ||||||
| 9 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 1'50.256 | 0.569 | 2/3 | ||||||
| 10 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'50.703 | 1.016 | 2/4 | ||||||
| 11 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'51.039 | 1.352 | 3/4 | ||||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'51.260 | 1.573 | 3/4 | ||||||
| 13 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'51.308 | 1.621 | 3/5 | ||||||
| 14 | 5 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 1'51.620 | 1.933 | 3/5 | ||||||
| 15 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'51.624 | 1.937 | 3/4 | ||||||
| 16 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'52.112 | 2.425 | 2/5 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%)2'00.783
決勝
天候:曇り
コース:ウェット~ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 20 | 40'52.769 | 140.94km/h | 1'50.234 |
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | ZENT トムス F305 | 20 | 40'53.127 | 0.358 | 1'50.059 |
| 3 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 20 | 40'53.581 | 0.812 | 1'49.850 |
| 4 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 40'58.387 | 5.618 | 1'49.315 |
| 5 | 16 | Kodai Tsukakoshi | LOLA-DOME F106 | Honda・M-TECF106 | 20 | 41'01.523 | 8.754 | 1'50.178 |
| 6 | 5 | Hiroki Kato | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 41'16.169 | 23.400 | 1'50.770 |
| 7 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 20 | 41'17.020 | 24.251 | 1'49.902 |
| 8 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 20 | 41'41.490 | 48.721 | 1'52.166 |
| 9 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 20 | 42'01.052 | 1'08.283 | 1'51.215 |
| 10 | 11 | Hironori Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 20 | 42'17.733 | 1'24.964 | 1'52.492 |
| 11 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 19 | 41'16.491 | 1Lap | 1'50.386 |
| 12 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 18 | 37'25.606 | 2Laps | 1'50.823 |
| 13 | ※33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 18 | 37'55.933 | 2Laps | 1'50.616 |
| 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 16 | 34'29.695 | 4Laps | 1'53.270 | |
| 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 5 | 10'09.671 | 15Laps | 1'59.016 | |
| 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 4 | 8'19.190 | 16Laps | 1'59.326 |
