2005年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムス F305 | 1'22.819 | 144.786km/h | 7/8 | ||||||
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムスF305 | 1'22.934 | 0.115 | 6/7 | ||||||
| 3 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'22.948 | 0.129 | 6/8 | ||||||
| 4 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'22.997 | 0.178 | 5/8 | ||||||
| 5 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'23.068 | 0.249 | 7/8 | ||||||
| 6 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'23.080 | 0.261 | 7/7 | ||||||
| 7 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'23.094 | 0.275 | 5/7 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'23.283 | 0.464 | 6/7 | ||||||
| 9 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'23.413 | 0.594 | 4/7 | ||||||
| 10 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'23.498 | 0.679 | 4/8 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'23.721 | 0.902 | 8/8 | ||||||
| 12 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'24.191 | 1.372 | 7/8 | ||||||
| 13 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'24.318 | 1.499 | 6/8 | ||||||
| 14 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 1'24.678 | 1.859 | 6/7 | ||||||
| 15 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'24.777 | 1.958 | 7/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%)1'31.190
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 20 | 28'11.981 | 141.739kM/h | 1'23.922 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | トムスF305 | 20 | 28'14.805 | 2.824 | 1'23.977 | ||||||
| 3 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 28'19.552 | 7.571 | 1'24.078 | ||||||
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 20 | 28'24.742 | 12.761 | 1'24.337 | ||||||
| 5 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 20 | 28'25.249 | 13.268 | 1'24.260 | ||||||
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 20 | 28'29.502 | 17'521 | 1'24.438 | ||||||
| 7 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 28'29.759 | 17.778 | 1'24.400 | ||||||
| 8 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 20 | 28'32.714 | 20.733 | 1'24.664 | ||||||
| 9 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 20 | 28'33.677 | 21.696 | 1'24.593 | ||||||
| 10 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 20 | 28'44.265 | 32.284 | 1'25.210 | ||||||
| 11 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 20 | 28'44.938 | 32.957 | 1'25.148 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 20 | 28'50.213 | 38.232 | 1'25.464 | ||||||
| 13 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 20 | 28'50.743 | 38.762 | 1'24.264 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 20 | 29'00.443 | 48.462 | 1'25.425 | ||||||
| 15 | 11 | Hironari Kawachi | LOLA-DOME F106 | ドリームファクトリーF106 | 18 | 26'08.652 | 2LAPS | 1'25.963 | ||||||
| 以上完走 | ||||||||||||||
