2005年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 11
予選
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'57.233 | 178.32km/h | 7/7 | ||||||
| 2 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'57.316 | 0.083 | 3/5 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'57.432 | 0.199 | 7/7 | ||||||
| 4 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'57.501 | 0.268 | 4/7 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'57.634 | 0.401 | 8/8 | ||||||
| 6 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'57.754 | 0.521 | 6/7 | ||||||
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'57.919 | 0.686 | 5/6 | ||||||
| 8 | 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 1'57.926 | 0.693 | 7/8 | ||||||
| 9 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'58.017 | 0.784 | 7/7 | ||||||
| 10 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'58.260 | 1.027 | 7/7 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'58.771 | 1.538 | 7/8 | ||||||
| 12 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'59.415 | 2.182 | 7/8 | ||||||
| 13 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'59.478 | 2.245 | 6/8 | ||||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 2'00.835 | 3.602 | 8/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 2'09.059
決勝
天候:曇り
コース:ウェット
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 12 | 27'18.568 | 153.10km/h | 2'14.306 | ||||||
| 2 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 12 | 27'19.930 | 1.362 | 2'14.073 | ||||||
| 3 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 12 | 27'27.056 | 8.488 | 2'15.898 | ||||||
| 4 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 12 | 27'33.616 | 15.048 | 2'14.861 | ||||||
| 5 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 12 | 27'44.403 | 25.835 | 2'16.803 | ||||||
| 6 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 12 | 27'45.744 | 27'176 | 2'16.731 | ||||||
| 7 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 12 | 27'47.043 | 28'475 | 2'16.621 | ||||||
| 8 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 12 | 27'47.445 | 28'877 | 2'15.351 | ||||||
| 9 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 12 | 27'57.783 | 39.215 | 2'17.626 | ||||||
| 10 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 12 | 28'03.759 | 45.191 | 2'17.918 | ||||||
| 11 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 12 | 28'16.254 | 57'686 | 2'17.911 | ||||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 12 | 28'41.059 | 1'22.491 | 2'20.252 | ||||||
| 13 | ※2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 10 | 23'17.706 | 2Laps | 2'16.443 | ||||||
| 5 | Jonny Reid | DOME F107 | INGING F107 | 8 | 18'39.414 | 4Laps | 2'17.904 | |||||||
| 以上完走 | ||||||||||||||
