2005年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 1
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 1'45.571 R | 163.73km/h | 6/7 | ||||||
| 2 | 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 1'45.864 R | 0.293 | 7/7 | ||||||
| 3 | 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'45.954 R | 0.383 | 7/7 | ||||||
| 4 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'46.338 R | 0.767 | 8/8 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 1'46.505 R | 0.934 | 7/7 | ||||||
| 6 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 1'46.697 R | 1.120 | 7/7 | ||||||
| 7 | 5※ | Jonny Reid | DALLARA F303/4 | INGINGダラーラF303/4 | 1'46.963 | 1.392 | 6/7 | ||||||
| 8 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 1'47.013 | 1.442 | 3/3 | ||||||
| 9 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 1'47.168 | 1.397 | 7/7 | ||||||
| 10 | 2 | Yasuhiro Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'47.219 | 1.648 | 6/7 | ||||||
| 11 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 1'47.476 | 1.905 | 7/7 | ||||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 1'47.869 | 2.298 | 8/8 | ||||||
| 13 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 1'48.056 | 2.485 | 8/8 | ||||||
| 14 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 1'48.211 | 2.640 | 6/8 | ||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム(110%) 1'56.376
"R"マークの車両はコースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'46.713
※No.5 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(ダブルチェッカー)により、罰金(\30,000)を課した。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best Tima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Joao Paulo de Oliveira | DALLARA F305 | DYNACITYトムスF305 | 14 | 25'04.261 | 160.87km/h | 1'46.502 | ||||||
| 2 | 14 | Paolo Montin | DALLARA F305 | ThreeBond | 14 | 25'10.432 | 6.171 | 1'47.220 | ||||||
| 3 | 12 | Naoki Yokomizo | DALLARA F305 | ThreeBond | 14 | 25'18.386 | 14.125 | 1'47.501 | ||||||
| 4 | 1 | Roberto Streit | DOME F107 | INGING F107 | 14 | 25'19.450 | 15.189 | 1'47.543 | ||||||
| 5 | 38 | Daisuke Ikeda | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 14 | 25'20.348 | 16.087 | 1'47.494 | ||||||
| 6 | 5 | Jonny Reid | DALLARA F303 | INGINGダラーラF303/4 | 14 | 25'26.646 | 22.385 | 1'47.412 | ||||||
| 7 | 33 | Taku Banba | DALLARA F305 | DeODEOダラーラF305 | 14 | 25'30.267 | 26.006 | 1'47.980 | ||||||
| 8 | 2 | Yasuhiko Takasaki | DOME F107 | Honda・戸田FIGHTEX | 14 | 25'31.401 | 27.140 | 1'48.036 | ||||||
| 9 | 19 | Ryo Orime | DALLARA F304 | 佐川印刷withM Oダラーラ | 14 | 25'32.734 | 28'473 | 1'48.062 | ||||||
| 10 | 3 | Hideto Yasuoka | DOME F107 | INGING F107 | 14 | 25'35.051 | 30.790 | 1'48.205 | ||||||
| 11 | 62 | Koki Saga | DALLARA F305 | DENSO・ルボーセF305 | 14 | 25'44.386 | 40.125 | 1'48.779 | ||||||
| 12 | 50 | Motohiko Isozaki | DALLARA F305 | ZAP SPEED F305 | 14 | 25'51.000 | 46.739 | 1'49.433 | ||||||
| 37 | Kazuki Nakajima | DALLARA F305 | TDP トムス F305 | 5 | 9'04.357 | 9Laps | 1'47.356 | |||||||
| 10 | Hideki Muto | DOME F107 | Honda・M-TECF107 | 5 | 9'04.686 | 9Laps | 1'47.221 | |||||||
| 以上完走 規定周回数 10Laps | ||||||||||||||
