2004年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 8
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'57.823 | 177.43km | 5/7 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'58.010 | 0.187 | 6/6 |
| 3 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'58.230 | 0.407 | 4/6 |
| 4 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'58.423 | 0.600 | 6/6 |
| 5 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'58.539 | 0.716 | 6/6 |
| 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'58.576 | 0.753 | 4/6 |
| 7 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'58.881 | 1.058 | 4/6 |
| 8 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'58.933 | 1.110 | 6/6 |
| 9 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'59.325 | 1.502 | 5/6 |
| 10 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'59.786 | 1.963 | 4/6 |
| 11 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'59.857 | 2.034 | 7/8 |
| 12 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 2'00.125 | 2.302 | 4/4 |
| 13 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 2'00.363 | 2.540 | 6/8 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 2'02.576 | 4.753 | 3/5 |
開始時刻:10:45' 00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2' 09.823
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 12 | 23'57.403 | 174.52km | 1'59.312 |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 12 | 24'05.739 | 8.336 | 1'59.777 |
| 3 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 12 | 24'06.839 | 9.436 | 1'59.973 |
| 4 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 12 | 24'07.553 | 10.150 | 1'59.741 |
| 5 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 12 | 24'08.002 | 10.599 | 1'59.939 |
| 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 12 | 24'08.743 | 11.340 | 2'00.006 |
| 7 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 12 | 24'15.875 | 18.472 | 2'00.402 |
| 8 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 12 | 24'33.100 | 35.697 | 2'01.371 |
| 9 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 12 | 24'34.969 | 37.566 | 2'01.045 |
| 10 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 12 | 24'35.935 | 38.532 | 2'00.531 |
| 11 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 12 | 24'51.390 | 53.987 | 2'03.250 |
| 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 8 | 16'09.507 | 4Lap | 1'59.597 | |
| 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 7 | 14'23.284 | 5Lap | 2'01.603 | |
| 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1 | 2'04.790 | 11Lap | ||
