2004年 全日本F3選手権
TIサーキット英田
ROUND 6
予選
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | km/h | Gap | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'25.073 | 156.698 | 156.698km | 5/8 |
| 2 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'25.135 | 156.584 | 0.062 | 8/8 |
| 3 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'25.176 | 156.509 | 0.103 | 8/8 |
| 4 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'25.275 | 156.327 | 0.202 | 5/8 |
| 5 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'25.301 | 256.280 | 0.228 | 7/8 |
| 6 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'25.374 | 156.146 | 0.301 | 8/8 |
| 7 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'25.499 | 155.918 | 0.426 | 8/8 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'25.502 | 155.912 | 0.429 | 8/9 |
| 9 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'25.986 | 155.035 | 0.913 | 7/9 |
| 10 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'26.152 | 154.736 | 1.079 | 7/8 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'26.228 | 154.599 | 1.155 | 6/8 |
| 12 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'26.354 | 154.374 | 1.281 | 3/5 |
| 13 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'26.491 | 154.129 | 1.418 | 8/8 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'28.226 | 151.098 | 3.153 | 5/5 |
開始時刻: 10:30'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'33.641
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | km/h | Gap | Best |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 25 | 40'26.667 | 137.337 | 137.337km | 1'35.051 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 25 | 40'35.931 | 136.814 | 9.264 | 1'35.906 |
| 3 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 25 | 40'44.658 | 136.326 | 17.991 | 1'35.656 |
| 4 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 25 | 40'46.514 | 136.222 | 19.847 | 1'35.368 |
| 5 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 25 | 40'57.526 | 135.612 | 30.859 | 1'36.239 |
| 6 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 25 | 41'08.128 | 135.029 | 41.461 | 1'36.546 |
| 7 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 25 | 41'08.509 | 135.009 | 41.842 | 1'36.054 |
| 8 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 25 | 41'24.862 | 134.120 | 58.195 | 1'37.221 |
| 9 | ※3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 25 | 41'25.995 | 134.059 | 59.328 | 1'36.335 |
| 10 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 25 | 41'28.792 | 133.908 | 1'02.125 | 1'37.304 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 25 | 41'37.298 | 133.452 | 1'10.631 | 1'37.417 |
| 12 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 24 | 41'57.165 | 127.103 | 1Lap | 1'41.651 |
| 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1 | 01'49.698 | 121.523 | 24Lap | 1'49.698 | |
| ■2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 失 格 | |||||
