2004年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 3
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Gap | Lap |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 0'51.764 | 142.222km/h | 14/14 |
| 2 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 0'51.813 | 0.049 | 14/14 |
| 3 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 0'51.856 | 0.092 | 10/14 |
| 4 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 0'51.992 | 0.228 | 12/14 |
| 5 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 0'52.012 | 0.248 | 9/14 |
| 6 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 0'52.103 | 0.339 | 9/13 |
| 7 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 0'52.127 | 0.363 | 10/14 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 0'52.194 | 0.430 | 11/11 |
| 9 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 0'52.228 | 0.464 | 12/13 |
| 10 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 0'52.241 | 0.477 | 8/10 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 0'52.566 | 0.802 | 15/15 |
| 12 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 0'52.578 | 0.814 | 7/15 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 0'53.412 | 1.648 | 10/12 |
| 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 出走せず |
開始時刻: 11:54'07
予選通過基準タイム ( 110 % ) 0'56.992
Car No.12は大会審査委員会の承認により、最後尾スタートを条件に決勝レース出走を認められた。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 32 | 28'07.014 | 139.646km/h | 0'52.296 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 32 | 28'07.636 | 0.622 | 0'52.200 |
| 3 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 32 | 28'14.567 | 7.553 | 0'52.398 |
| 4 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 32 | 28'16.755 | 9.741 | 0'52.495 |
| 5 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 32 | 28'20.128 | 13.114 | 0'52.610 |
| 6 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 32 | 28'20.635 | 13.621 | 0'52.602 |
| 7 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 32 | 28'21.289 | 14.275 | 0'52.594 |
| 8 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 32 | 28'24.247 | 17.233 | 0'52.669 |
| 9 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 32 | 28'24.900 | 17.886 | 0'52.468 |
| 10 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 32 | 28'39.386 | 32.372 | 0'53.074 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 32 | 28'39.915 | 32.901 | 0'53.033 |
| 12 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 32 | 28'40.351 | 33.337 | 0'53.026 |
| 13 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 32 | 28'41.839 | 34.825 | 0'52.844 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 32 | 28'54.129 | 47.115 | 0'53.378 |
