2004年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 20
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'46.713 R | 161.98km/h | 6/7 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'46.876 R | 0.163 | 4/6 |
| 3 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'47.008 R | 0.295 | 4/6 |
| 4 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'47.106 R | 0.393 | 4/6 |
| 5 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'47.111 R | 0.398 | 4/7 |
| 6 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'47.114 R | 0.401 | 7/7 |
| 7 | 11 | Danny Watts | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'47.185 | 0.472 | 7/7 |
| 8 | 1 | 平中 克幸 | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'47.252 | 0.539 | 5/7 |
| 9 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 1'47.357 | 0.644 | 7/7 |
| 10 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'47.637 | 0.924 | 7/7 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'47.653 | 0.940 | 4/7 |
| 12 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'47.757 | 1.044 | 6/8 |
| 13 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'48.107 | 1.394 | 5/8 |
| 14 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'48.331 | 1.618 | 8/8 |
| 15 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'49.614 | 2.901 | 5/7 |
| 16 | 87 | 位高 敬 | DALLARA F302 | ヨシヤカンパニーF302EMS | 1'49.876 | 3.163 | 7/8 |
予選通過基準タイム (110%)1'57.552
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 20 | 35'58.910 | 160.13km/h | 1'47.022 |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 20 | 36'12.766 | 13.856 | 1'47.961 |
| 3 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 20 | 36'13.486 | 14'576 | 1'47.956 |
| 4 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 20 | 36'14.169 | 15'259 | 1'47.933 |
| 5 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 20 | 36'18.997 | 20'087 | 1'48.027 |
| 6 | 11 | Danny Watts | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 20 | 36'19.378 | 20'468 | 1'48.181 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 20 | 36'19.868 | 20'958 | 1'47.940 |
| 8 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 20 | 36'20.568 | 21'658 | 1'47.957 |
| 9 | 1 | 平中 克幸 | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 20 | 36'21.109 | 22'199 | 1'47.478 |
| 10 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 20 | 36'28.135 | 29'225 | 1'48.239 |
| 11 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 20 | 36'36.752 | 37'842 | 1'48.574 |
| 12 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 20 | 36'39.636 | 40'726 | 1'48.675 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 20 | 36'40.234 | 41'324 | 1'48.259 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 20 | 37'08.445 | 1'09.535 | 1'50.443 |
| 15 | 87 | 位高 敬 | DALLARA F302 | ヨシヤカンパニーF302EMS | 20 | 37'11.098 | 1'12.188 | 1'50.168 |
| 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 3 | 7'18.342 | 17Laps | 1'55.441 | |
