2004年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 2
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Time | Gap | Lap |
| 1 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'54.790R | 182.12km/h | 3/5 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'55.109 | 0.319 | 4/6 |
| 3 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'55.323 | 0.533 | 3/6 |
| 4 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'55.451 | 0.661 | 4/7 |
| 5 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'55.537 | 0.747 | 5/6 |
| 6 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'55.590 | 0.800 | 4/6 |
| 7 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302 | 1'55.822 | 1.032 | 5/6 |
| 8 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'55.838 | 1.048 | 3/6 |
| 9 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'55.975 | 1.185 | 5/6 |
| 10 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'56.233 | 1.443 | 4/7 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'56.712 | 1.922 | 3/6 |
| 12 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'56.760 | 1.970 | 4/7 |
| 13 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'57.031 | 2.241 | 6/7 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'57.359 | 4.569 | 4/6 |
開始時刻: 12:00'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'06.581
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 1'55.389
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
Pos | No | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Gap | Best |
| 1 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 17 | 33'23.992 | 177.34km/h | 1'57.240 |
| 2 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 17 | 33'29.262 | 5.270 | 1'57.402 |
| 3 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 17 | 33'34.738 | 10.746 | 1'57.510 |
| 4 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 17 | 33'36.225 | 12.233 | 1'57.685 |
| 5 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 17 | 33'41.094 | 17.102 | 1'57.992 |
| 6 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 | INGING F302 | 17 | 33'41.865 | 17.873 | 1'58.036 |
| 7 | 2 | 武藤 英紀 | DALLARA F304 | Honda・戸田FIGHTEX | 17 | 33'43.680 | 19.688 | 1'58.184 |
| 8 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 17 | 33'53.365 | 29.373 | 1'58.599 |
| 9 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 17 | 33'59.971 | 35.979 | 1'58.679 |
| 10 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 17 | 34'00.625 | 36.633 | 1'57.591 |
| 11 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 17 | 34'07.289 | 43.297 | 1'58.971 |
| 12 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 17 | 34'20.767 | 56.775 | 1'58.847 |
| 13 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 16 | 35'06.648 | 1Lap | 2'00.857 |
| 14 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 15 | 29'44.420 | 2Lap | 1'57.240 |
