2004年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 18
予選
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'21.652 R | 146.855km/h | 6/6 |
| 2 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 1'21.987 R | 0.335 | 8/8 |
| 3 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'22.103 R | 0.451 | 5/6 |
| 4 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'22.120 R | 0.468 | 7/9 |
| 5 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'22.144 R | 0.492 | 6/8 |
| 6 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'22.192 R | 0.540 | 6/9 |
| 7 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'22.241 R | 0.589 | 9/9 |
| 8 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'22.538 | 0.886 | 7/8 |
| 9 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'22.683 | 1.031 | 5/8 |
| 10 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'22.759 | 1.107 | 4/8 |
| 11 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'22.888 | 1.236 | 6/11 |
| 12 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'23.019 | 1.367 | 9/9 |
| 13 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'23.040 | 1.388 | 9/10 |
| 14 | ※50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'24.259 | 2.607 | 8/9 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'30.105
※車番50国際スポーツ競技規則付則L項 第4章4.d)違反(ホワイトラインカット)により当該予選のベストラップを削除した。
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | ★Total Time | Delay | Best | 第1ヒート順位 | 第2ヒート順位 |
| 1 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 40 | 27'57.927 | 142.927km/h | 1'22.862 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 40 | 27'59.332 | 1.405 | 1'22.842 | 3 | 2 |
| 3 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 40 | 28'04.048 | 6.121 | 1'23.176 | 6 | 3 |
| 4 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 40 | 28'09.312 | 11.385 | 1'23.002 | 8 | 4 |
| 5 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 40 | 28'09.381 | 11.454 | 1'22.981 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 40 | 28'10.149 | 12.222 | 1'23.515 | 7 | 6 |
| 7 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 40 | 28'10.771 | 12.844 | 1'23.594 | 9 | 7 |
| 8 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 40 | 28'15.113 | 17.186 | 1'23.800 | 10 | 8 |
| 9 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 40 | 28'18.135 | 20.208 | 1'23.831 | 11 | 10 |
| 10 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 40 | 28'39.142 | 41.215 | 1'24.634 | 12 | 11 |
| 11 | ※2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 40 | 28'52.381 | 54.454 | 1'22.881 | 2 | 12 |
| 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 32 | 28'17.766 | 8Laps | 1'23.836 | 13 | 9 | |
| ☆1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 20 | 20Laps | 1'23.041 | 5 | 13 | ||
