2004年 全日本F3選手権
仙台ハイランドレースウェイ
ROUND 15
予選
天候:雨
コース:ウェット
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | Delay | Lap |
| 1 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'56.350 | 125.714km/h | 3/6 |
| 2 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 1'56.535 | 0.185 | 6/6 |
| 3 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 1'56.705 | 0.355 | 4/4 |
| 4 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'57.156 | 0.806 | 5/5 |
| 5 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 1'57.332 | 0.982 | 6/6 |
| 6 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 1'57.659 | 1.309 | 5/5 |
| 7 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 1'58.149 | 1.799 | 6/6 |
| 8 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'59.294 | 2.944 | 4/6 |
| 9 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 1'59.323 | 2.973 | 5/6 |
| 10 | 1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'59.329 | 2.979 | 3/5 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'59.927 | 3.577 | 4/7 |
| 12 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 2'00.872 | 4.522 | 4/6 |
| 13 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 2'00.917 | 4.567 | 6/6 |
| 14 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 2'01.003 | 4.653 | 4/6 |
予選通過基準タイム (110%) 2'08.183
決勝
天候:雨
コース:ウェット
Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | Delay | Best |
| 1 | 10 | Joao Paulo de Oliveira | LOLA-DOME F106/03 | Honda・M-TECF106 | 17 | 32'57.031 | 125.772km/h | 1'55.259 |
| 2 | 4 | Ronnie Quintarelli | DALLARA F302/3 | INGING F302/3 | 17 | 33'09.678 | 12.647 | 1'55.825 |
| 3 | ※1 | Richard Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 17 | 33'11.633 | 14.602 | 1'55.642 |
| 4 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 17 | 33'42.740 | 45.709 | 1'56.811 |
| 5 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 17 | 33'45.322 | 48.291 | 1'57.767 |
| 6 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME F106/03 | DeODEO・SSR・F106 | 17 | 33'47.745 | 50.714 | 1'57.720 |
| 7 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F303 | ThreeBond | 17 | 33'48.343 | 51.312 | 1'57.649 |
| 8 | 12 | Fabio Carbone | DALLARA F304 | ThreeBond | 17 | 33'48.727 | 51.696 | 1'57.691 |
| 9 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME F106/03 | Honda・戸田FIGHTEX | 17 | 33'49.393 | 52.362 | 1'57.553 |
| 10 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 17 | 34'24.150 | 1'27.119 | 1'59.499 |
| 11 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 17 | 34'53.750 | 1'56.719 | 1'59.252 |
| 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1 | 2'21.455 | 16Lap | 2'21.455 | |
| ★19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 0 | ||||
| 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME F106/03 | SSR・DeODEO・F106 | 0 | ||||
