2004年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 13
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Type | Car | Time | km/h | Delay | Laps |
| 1 | 10 | J.P.Oliveira | LOLA-DOME | Honda・M-TECF106 | 1'23.903 | 142.915 | 8/8 | |
| 2 | 3 | 横溝 直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 1'23.928 | 142.873 | 00'00.025 | 7/7 |
| 3 | 4 | R.Quintarelli | DALLARA F302 | INGING F302/3 | 1'24.089 | 142.599 | 00'00.186 | 8/8 |
| 4 | 1 | R.Antinucci | DALLARA F304 | WOODONE トムスF304 | 1'24.166 | 142.469 | 00'00.263 | 7/8 |
| 5 | 12 | F.Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 1'24.216 | 142.384 | 00'00.313 | 7/7 |
| 6 | 2 | 武藤 英紀 | LOLA-DOME | Honda・戸田FIGHTEX | 1'24.270 | 142.293 | 00'00.367 | 6/7 |
| 7 | 36 | 番場 琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 1'24.410 | 142.057 | 00'00.507 | 7/7 |
| 8 | 7 | 山本 左近 | DALLARA F304 | トムス F304 | 1'24.439 | 142.008 | 00'00.536 | 4/9 |
| 9 | 8 | 中嶋 一貴 | DALLARA F304 | FTRS トムス F304 | 1'24.514 | 141.882 | 00'00.611 | 7/7 |
| 10 | 19 | 柴田 裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 1'25.234 | 140.684 | 00'01.331 | 8/8 |
| 11 | 14 | 柳田 真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 1'25.259 | 140.642 | 00'01.356 | 6/6 |
| 12 | 33 | 池田 大祐 | LOLA-DOME | SSR・DeoDEO・F106 | 1'25.476 | 140.285 | 00'01.573 | 9/9 |
| 13 | 32 | 小早川 済瑠 | LOLA-DOME | DeoDEO・SSR・F106 | 1'25.738 | 139.857 | 00'01.835 | 4/4 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F30 | 1'26.153 | 139.183 | 00'02.250 | 4/6 |
開始時刻: 11:00:00 赤旗提示時間 11:09:07 赤旗解除時間 11:12:23 予選再開時間 11:22:00(6分間)
予選通過基準タイム ( 110% ) 1'32.371
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Type | Car | Laps | Total Time | km/h | Best | Delay | Best |
| 1 | 10 | J.P.Oliveira | LOLA-DOME | Honda・M-TECF106 | 20 | 0:28'16.383 | 141.372 | - | 1'24.233 | 14 |
| 2 | 3 | 横溝直輝 | DALLARA F303 | INGING F303 | 20 | 0:28'23.786 | 140.757 | 00'07.403 | 1'24.392 | 5 |
| 3 | 4 | R.Quintarelli | DALLARA F302 | INGING F302/3 | 20 | 0:28'25.593 | 140.608 | 00'09.210 | 1'24.559 | 7 |
| 4 | 1 | R.Antinucci | DALLARA F304 | WOODONEトムスF304 | 20 | 0:28'28.387 | 140.378 | 00'12.004 | 1'24.686 | 18 |
| 5 | ※12 | F.Carbone | DALLARA F303 | ThreeBond | 20 | 0:28'31.110 | 140.155 | 00'14.727 | 1'24.595 | 12 |
| 6 | 36 | 番場琢 | DALLARA F304 | DYNACITYトムスF304 | 20 | 0:28'38.010 | 139.592 | 00'21.627 | 1'25.013 | 8 |
| 7 | 7 | 山本左近 | DALLARA F304 | トムスF304 | 20 | 0:28'38.091 | 139.585 | 00'21.708 | 1'25.059 | 10 |
| 8 | 2 | 武藤英紀 | LOLA-DOME | Honda・戸田FIGHTEX | 20 | 0:28'39.023 | 139.51 | 00'22.640 | 1'24.709 | 16 |
| 9 | 8 | 中嶋一貴 | DALLARA F304 | FTRSトムス F304 | 20 | 0:28'41.315 | 139.324 | 00'24.932 | 1'25.152 | 10 |
| 10 | 14 | 柳田真孝 | DALLARA F302 | ThreeBond | 20 | 0:28'41.815 | 139.283 | 00'25.432 | 1'25.172 | 7 |
| 11 | 33 | 池田大祐 | LOLA-DOME | SSR・DeoDEO・F106 | 20 | 0:28'49.665 | 138.651 | 00'33.282 | 1'25.585 | 18 |
| 12 | 32 | 小早川済瑠 | LOLA-DOME | DeoDEO・SSR・F106 | 20 | 0:28'51.665 | 138.491 | 00'35.282 | 1'25.317 | 17 |
| 13 | 19 | 柴田裕吉 | DALLARA F302 | BARDILUSSO DTM | 20 | 0:28'56.093 | 138.138 | 00'39.710 | 1'25.854 | 8 |
| 14 | 50 | 磯崎元彦 | DALLARA F304 | ZAP SPEED F304 | 20 | 0:29'03.985 | 137.513 | 00'47.602 | 1'25.924 | 7 |
