2003年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 8
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 1'47.703 | |||||||||
| 2 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'47.921 | |||||||||
| 3 | 1 細川 慎弥 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 1'48.006 | |||||||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'48.068 | |||||||||
| 5 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'48.244 | |||||||||
| 6 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'48.269 | |||||||||
| 7 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'48.574 | |||||||||
| 8 | 11 柴田 裕紀 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | 1'48.739 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'48.888 | ||||||||
| 10 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'48.906 | |||||||||
| 11 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'49.313 | |||||||||
| 12 | 18 小川 貴広 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 1'49.802 | |||||||||
| 13 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'50.207 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 1'58.664
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||
| 1 | 12 Paolo Montin | 36'23.085 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | |||||
| 2 | 7 James Courtney | 36'25.895 | '02.810 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||
| 3 | 1 細川 慎弥 | 36'28.998 | '05.913 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | ||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | 36'29.527 | '06.442 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | ||||
| 5 | 3 横溝 直輝 | 36'31.200 | '08.115 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | ||||
| 6 | 4 Ronnie Quintarelli | 36'37.984 | '14.899 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | ||||
| 7 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 36'46.483 | '23.398 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | |||
| 8 | 33 吉本 大樹 | 36'54.182 | '31.097 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | ||||
| 9 | 19 柴田 裕吉 | 37'07.166 | '44.081 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | ||||
| 10 | 18 小川 貴広 | 37'10.767 | '47.682 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | ||||
| 11 | 8 小早川 済瑠 | 37'11.197 | '48.112 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | ||||
| 12 | 11 柴田 裕紀 | 37'11.490 | '48.405 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | ||||
| 以上規定周回数完走 | |||||||||
| 32 番場 琢 | 19 Laps | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | ||||||
