2003年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 3
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | ※ | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'51.723 | ||||||||
| 2 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 1'53.250 | |||||||||
| 3 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'54.008 | |||||||||
| 4 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'54.009 | |||||||||
| 5 | 11 柴田 裕紀 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F106 | 1'54.226 | |||||||||
| 6 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'54.353 | |||||||||
| 7 | ※ | 1 細川 慎弥 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 1'54.847 | ||||||||
| 8 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'55.372 | ||||||||
| 9 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | DTM F302 | 1'56.092 | |||||||||
| 10 | ※ | 33 吉本 大樹 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'57.091 | ||||||||
| 11 | 14 柳田 真孝 | DALLARA F302 SR20VE | ThreeBond | 1'57.918 | |||||||||
| 12 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'58.862 | |||||||||
| 13 | 18 小川 貴広 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 2'06.474 | |||||||||
| 14 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 計測出来ず | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 2'04.293
※ペナルティ No.7はH項違反(赤旗中のスピン)によりベストラップタイム削除のペナルティを課された。
※ペナルティ No.1はH項違反(黄旗追越し)によりベストラップタイム削除のペナルティを課された。
※ペナルティ No.33は、H項違反(ピットロード出口のホワイトラインカット)によりベストラップタイム削除のペナルティを課された。
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | ※ | 7 James Courtney | 21'53.341 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | |||||||||
| 2 | 36 片岡 龍也 | 21'58.006 | '04.665 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 3 | * | 4 Ronnie Quintarelli | 22'05.053 | '11.712 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | ||||||||
| 4 | 12 Paolo Montin | 22'05.126 | '11.785 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 5 | 11 柴田 裕紀 | 22'05.532 | '12.191 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F106 | |||||||||
| 6 | 1 細川 慎弥 | 22'11.527 | '18.186 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | |||||||||
| 7 | 19 柴田 裕吉 | 22'18.193 | '24.852 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | DTM F302 | |||||||||
| 8 | 3 横溝 直輝 | 22'19.006 | '25.665 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||
| 9 | 8 小早川 済瑠 | 22'21.814 | '28.473 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 10 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 22'22.576 | '29.235 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 11 | 33 吉本 大樹 | 22'34.391 | '41.050 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 12 | 32 番場 琢 | 22'34.610 | '41.269 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | DeODEO・SSR ダラーラ | |||||||||
| 13 | 14 柳田 真孝 | 22'47.073 | '53.732 | DALLARA F302 SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 14 | 18 小川 貴広 | 22'57.440 | 1'04.099 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
