2003年 全日本F3選手権
セントラルパークMINEサーキット
ROUND 18
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'23.184 | |||||||||
| 2 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'23.212 | |||||||||
| 3 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'23.462 | |||||||||
| 4 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | 1'23.521 | |||||||||
| 5 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'23.647 | |||||||||
| 6 | 1 山西 康司 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | 1'23.791 | |||||||||
| 7 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'24.214 | |||||||||
| 8 | 10 Robert Austin | LOLA-DOME F106 | LOLA-DOME F106 | 1'24.330 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'24.458 | ||||||||
| 10 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'24.671 | |||||||||
| 11 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'24.787 | |||||||||
| 12 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'24.978 | |||||||||
| :以上 予選通過車両 | |||||||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | 42'41.786 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||||||||
| 2 | 4 Ronnie Quintarelli | 42'56.361 | '14.575 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 3 | 12 Paolo Montin | 42'59.828 | '18.042 | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | 43'07.189 | '25.403 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 5 | 10 Robert Austin | 43'11.182 | '29.396 | LOLA-DOME F106 | LOLA-DOME F106 | |||||||||
| 6 | 3 横溝 直輝 | 43'11.478'29.692 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | ||||||||||
| 7 | 33 吉本 大樹 | 43'25.244 | '43.458 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 8 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 43'27.919 | '46.133 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 9 | 8 小早川 済瑠 | 43'28.230 | '46.444 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 10 | 19 柴田 裕吉 | 43'40.668 | '58.882 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 1 山西 康司 | 16 Laps | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | |||||||||||
| ※ | 32 番場 琢 | 19 Laps | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | ||||||||||
