2003年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 13
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 0'53.137 | |||||||||
| 2 | 1 山西 康司 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | 0'53.155 | |||||||||
| 3 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 0'53.198 | |||||||||
| 4 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 0'53.310 | |||||||||
| 5 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 0'53.408 | |||||||||
| 6 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 0'53.469 | |||||||||
| 7 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 0'53.669 | |||||||||
| 8 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 0'53.772 | ||||||||
| 9 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 0'53.819 | |||||||||
| 10 | 11 柴田 裕紀 | LOLA-DOME F106 MF204B | FDイエローハットF106 | 0'53.902 | |||||||||
| 11 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 0'53.927 | |||||||||
| 12 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 0'53.929 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 0'58.479
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 1 山西 康司 | 24'20.070 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | ||||||||||
| 2 | 36 片岡 龍也 | 24'22.938 | '02.868 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 3 | 12 Paolo Montin | 24'24.416 | '04.346 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | |||||||||
| 4 | 4 Ronnie Quintarelli | 24'25.805 | '05.735 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 5 | 7 James Courtney | 24'27.020 | '06.950 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | |||||||||
| 6 | 3 横溝 直輝 | 24'34.557 | '14.487 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||
| 7 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 24'35.761 | '15.691 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 8 | 8 小早川 済瑠 | 24'38.050 | '17.980 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||||||
| 9 | 11 柴田 裕紀 | 24'38.509 | '18.439 | LOLA-DOME F106 MF204B | FDイエローハットF106 | |||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | 24'42.036 | '21.966 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||
| 11 | 19 柴田 裕吉 | 24'48.433 | '28.363 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 12 | 33 吉本 大樹 | 24'49.358 | '29.288 | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
