2003年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 11
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'33.820 | |||||||||
| 2 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'35.050 | |||||||||
| 3 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'35.356 | |||||||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'35.878 | |||||||||
| 5 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 1'35.903 | |||||||||
| 6 | 11 柴田 裕紀 | LOLA-DOME F106 MF204B | FDイエローハットF106 | 1'36.356 | |||||||||
| 7 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'36.420 | |||||||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'36.460 | |||||||||
| 9 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'36.475 | ||||||||
| 10 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'37.207 | |||||||||
| 11 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'37.844 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 1'44.216
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 7 James Courtney | 18'23.573 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||||||||
| 2 | 4 Ronnie Quintarelli | 18'45.486 | '21.913 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | |||||||||
| 3 | 32 番場 琢 | 18'46.369 | '22.796 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | |||||||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | 18'47.549 | '23.976 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | |||||||||
| 5 | 19 柴田 裕吉 | 18'48.158 | '24.585 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 18'54.455 | '30.882 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | ||||||||
| 7 | 11 柴田 裕紀 | 18'55.018 | '31.455 | LOLA-DOME F106 MF204B | FDイエローハットF106 | |||||||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | 1Lap | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| ※ | 8 小早川 済瑠 | 10Laps | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | ||||||||||
| 3 横溝 直輝 | 11Laps | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | |||||||||||
| 12 Paolo Montin | 12Laps | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | |||||||||||
