2003年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 10
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | |||||||||
| 1 | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | 2'16.484 | |||||||||
| 2 | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 2'17.306 | |||||||||
| 3 | 1 細川 慎弥 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | 2'17.538 | |||||||||
| 4 | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 2'17.694 | |||||||||
| 5 | 11 柴田 裕紀 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | 2'18.013 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 2'18.174 | ||||||||
| 7 | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 2'18.321 | |||||||||
| 8 | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 2'18.454 | |||||||||
| 9 | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 2'18.887 | |||||||||
| 10 | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 2'19.475 | |||||||||
| 11 | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 2'19.528 | |||||||||
| 12 | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 2'19.739 | |||||||||
| 13 | 18 小川 貴広 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | 2'20.360 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
予選通過基準タイム (110%) 2'30.819
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||
| 1 | 12 Paolo Montin | 34'10.614 | DALLARA F303 NISSAN SR20VE | ThreeBond | |||||
| 2 | 7 James Courtney | 34'11.727 | '01.113 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | ||||
| 3 | 1 細川 慎弥 | 34'23.884 | '13.270 | LOLA-DOME F106 MUGEN MF204C | ティグレ無限F106 | ||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | 34'27.241 | '16.627 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | ||||
| 5 | 11 柴田 裕紀 | 34'32.477 | '21.863 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | FDイエローハット無限F302 | ||||
| 6 | 4 Ronnie Quintarelli | 34'33.593 | '22.979 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | ||||
| 7 | ☆ | 2 佐藤 晋也 | 34'39.968 | '29.354 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | |||
| 8 | 32 番場 琢 | 34'50.601 | '39.987 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | ||||
| 9 | 3 横溝 直輝 | 34'50.955 | '40.341 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | ||||
| 10 | 18 小川 貴広 | 35'14.341 | 1'03.727 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | Aim・ダラーラF302トリイ | ||||
| 11 | 19 柴田 裕吉 | 35'33.883 | 1'23.269 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | ||||
| 12 | 33 吉本 大樹 | 1 Lap | LOLA-DOME F106 TOYOTA TOM'S 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | |||||
| 以上規定周回数完走 | |||||||||
| ※ | 8 小早川 済瑠 | 6 Laps | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | |||||
