2002年 全日本F3選手権
CP MINEサーキット
ROUND 8
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | トップとの差 | ||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | DALLARA | カストロール無限 F302 | 1'23.815 | |||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | DALLARA | TOM’S F302 | 1'23.847 | '00.032 | ||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | 1'23.931 | '00.116 | ||||||||
| 4 | 37 平中 克幸 | DALLARA | TOM’S F302 | 1'24.212 | '00.397 | ||||||||
| 5 | 36 片岡 龍也 | DALLARA | TOM’S F302 | 1'24.215 | '00.400 | ||||||||
| 6 | 3 M.ZANGARELLI | DALLARA | INGING F302 | 1'24.668 | '00.853 | ||||||||
| 7 | 33 吉本 大樹 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | 1'24.683 | '00.868 | ||||||||
| 8 | 8 横溝 直輝 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | 1'24.739 | '00.924 | ||||||||
| 9 | 12 富澤 勝 | DALLARA | ThreeBond | 1'24.957 | '01.142 | ||||||||
| 10 | ☆ | 2 長屋 宏和 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1'25.105 | '01.290 | |||||||
| 11 | 11 星野 一樹 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | 1'25.584 | '01.769 | ||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | 1'25.596 | '01.781 | ||||||||
| 13 | 18 中村 裕史 | DALLARA | イエローハット F302 | 1'26.258 | '02.443 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | トップとの差 | |||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | DALLARA | カストロール無限 F302 | 40'18.598 | ||||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | DALLARA | TOM’S F302 | 40'20.623 | '02.025 | |||||||||
| 3 | 36 片岡 龍也 | DALLARA | TOM’S F302 | 40'26.497 | '07.899 | |||||||||
| 4 | 3 M.ZANGARELLI | DALLARA | INGING F302 | 40'41.372 | '22.774 | |||||||||
| 5 | 37 平中 克幸 | DALLARA | TOM’S F302 | 40'41.812 | '23.241 | |||||||||
| 6 | 64 佐藤 晋也 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | 40'48.784 | '30.186 | |||||||||
| 7 | 33 吉本 大樹 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | 40'49.187 | '30.586 | |||||||||
| 8 | 8 横溝 直輝 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | 40'49.752 | '31.154 | |||||||||
| 9 | 12 富澤 勝 | DALLARA | ThreeBond | 40'52.677 | '34.079 | |||||||||
| 10 | ☆ | 2 長屋 宏和 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 40'57.255 | '38.657 | ||||||||
| 11 | 5 西村 秀樹 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | 41'08.020 | '49.422 | |||||||||
| 12 | 18 中村 裕史 | DALLARA | イエローハット F302 | 41'15.272 | '56.674 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 11 星野 一樹 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | 10 laps | |||||||||||
