2002年 全日本F3選手権
CP MINEサーキット
ROUND 7
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | トップとの差 | ||||||||
| 1 | 7 PAOLO MONTIN | DALLARA | TOM’S F302 | 1'24.695 | |||||||||
| 2 | 37 平中 克幸 | DALLARA | TOM’S F302 | 1'24.847 | '00.152 | ||||||||
| 3 | 3 M.ZANGARELLI | DALLARA | INGING F302 | 1'24.980 | '00.285 | ||||||||
| 4 | 1 小暮 卓史 | DALLARA | カストロール無限 F302 | 1'25.006 | '00.311 | ||||||||
| 5 | 64 佐藤 晋也 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | 1'25.052 | '00.357 | ||||||||
| 6 | 36 片岡 龍也 | DALLARA | TOM’S F302 | 1'25.116 | '00.421 | ||||||||
| 7 | 8 横溝 直輝 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | 1'25.254 | '00.559 | ||||||||
| 8 | 33 吉本 大樹 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | 1'25.361 | '00.666 | ||||||||
| 9 | ☆ | 2 長屋 宏和 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1'25.459 | '00.764 | |||||||
| 10 | 12 富澤 勝 | DALLARA | ThreeBond | 1'25.565 | '00.870 | ||||||||
| 11 | 5 西村 秀樹 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | 1'25.764 | '01.069 | ||||||||
| 12 | 11 星野 一樹 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | 1'25.847 | '01.152 | ||||||||
| 13 | 18 中村 裕史 | DALLARA | イエローハット F302 | 1'26.577 | '01.882 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | トップとの差 | |||||||||
| 1 | 7 PAOLO MONTIN | DALLARA | TOM’S F302 | 32'41.875 | ||||||||||
| 2 | 1 小暮 卓史 | DALLARA | カストロール無限 F302 | 32'44.819 | '02.944 | |||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | 32'58.371 | '16.496 | |||||||||
| 4 | 8 横溝 直輝 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | 32'58.917 | '17.042 | |||||||||
| 5 | 36 片岡 龍也 | DALLARA | TOM’S F302 | 32'59.233 | '17.358 | |||||||||
| 6 | 18 中村 裕史 | DALLARA | イエローハット F302 | 33'07.310 | '25.435 | |||||||||
| 7 | 5 西村 秀樹 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | 33'08.678 | '26.803 | |||||||||
| 8 | 3 MATHIEU ZANGARELLI | DALLARA | INGING F302 | 33'20.135 | '38.260 | |||||||||
| 9 | 11 星野 一樹 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | 33'41.853 | '59.978 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 12 富澤 勝 | DALLARA | ThreeBond | ||||||||||||
| ☆ | 2 長屋 宏和 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||||||
| 33 吉本 大樹 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | ||||||||||||
| 37 平中 克幸 | DALLARA | TOM’S F302 | ||||||||||||
