2002年 全日本F3選手権
TIサーキット英田
ROUND 18
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 7 PAOLO MONTIN | 1'28.584 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 2 | 1 小暮 卓史 | 1'28.604 | '00.020 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | ||||||||
| 3 | 37 平中 克幸 | 1'29.026 | '00.442 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 4 | 8 横溝 直輝 | 1'29.026 | '00.442 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 5 | 64 佐藤 晋也 | 1'29.273 | '00.689 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 6 | 33 吉本 大樹 | 1'29.345 | '00.761 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 7 | 36 片岡 龍也 | 1'29.418 | '00.834 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 8 | 3 M.ZANGARELLI | 1'29.422 | '00.838 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 9 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'29.475 | '00.891 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 10 | 12 富澤 勝 | 1'29.667 | '01.083 | DALLARA F302 | ThreeBond | ||||||||
| 11 | 11 星野 一樹 | 1'29.712 | '01.128 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 12 | 18 佐々木 考太 | 1'29.816 | '01.232 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 13 | 5 西村 秀樹 | 1'30.074 | '01.490 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 7 PAOLO MONTIN | 37'21.896 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||||
| 2 | 1 小暮 卓史 | 37'25.502 | '03.606 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | |||||||||
| 3 | 37 平中 克幸 | 37'29.645 | '07.749 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 4 | 8 横溝 直輝 | 37'44.504 | '22.608 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | |||||||||
| 5 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 37'47.383 | '25.487 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | ||||||||
| 6 | 64 佐藤 晋也 | 37'53.345 | '31.449 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 7 | 36 片岡 龍也 | 37'55.054 | '33.158 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 8 | 11 星野 一樹 | 37'57.293 | '35.397 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | |||||||||
| 9 | 18 佐々木 考太 | 38'04.723 | '42.827 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | |||||||||
| 10 | 5 西村 秀樹 | 38'06.421 | '44.525 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | |||||||||
| 11 | 12 富澤 勝 | 38'07.317 | '45.421 | DALLARA F302 | ThreeBond | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 33 吉本 大樹 | 24 Laps | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | |||||||||||
| 3 M.ZANGARELLI | 24 Laps | DALLARA F302 | INGING F302 | |||||||||||
