2002年 全日本F3選手権
仙台ハイランド
ROUND 15
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 1'42.553 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | |||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 1'42.765 | '00.212 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 3 | 64 佐藤 晋也 | 1'42.919 | '00.366 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 4 | 37 平中 克幸 | 1'43.015 | '00.462 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 5 | 8 横溝 直輝 | 1'43.293 | '00.740 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 6 | 3 M.ZANGARELLI | 1'43.376 | '00.823 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 7 | 36 片岡 龍也 | 1'43.440 | '00.887 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 8 | 11 星野 一樹 | 1'43.600 | '01.047 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 9 | 33 吉本 大樹 | 1'43.673 | '01.120 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 10 | 12 富澤 勝 | 1'43.876 | '01.323 | DALLARA F302 | ThreeBond | ||||||||
| 11 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'43.946 | '01.393 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 1'44.916 | '02.363 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 13 | 18 下山 征人 | 1'45.344 | '02.791 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 29'54.850 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | ||||||||||
| 2 | 64 佐藤 晋也 | 30'12.543 | '17.693 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 3 | 33 吉本 大樹 | 30'14.527 | '19.677 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | |||||||||
| 4 | 36 片岡 龍也 | 30'15.087 | '20.237 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 5 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 30'15.811 | '20.961 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | ||||||||
| 6 | 8 横溝 直輝 | 30'21.872 | '27.022 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | |||||||||
| 7 | 3 M.ZANGARELLI | 30'22.662 | '27.812 | DALLARA F302 | INGING F302 | |||||||||
| 8 | 7 PAOLO MONTIN | 30'28.080 | '33.230 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 9 | 5 西村 秀樹 | 30'29.988 | '35.138 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | |||||||||
| 10 | 18 下山 征人 | 30'34.087 | '39.237 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | |||||||||
| 11 | 11 星野 一樹 | 30'34.817 | '39.967 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 37 平中 克幸 | 7 Laps | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||||
| 12 富澤 勝 | DALLARA F302 | ThreeBond | ||||||||||||
