2002年 全日本F3選手権
スポーツランドSUGO
ROUND 14
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 1'19.282 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | |||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 1'19.767 | '00.485 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 3 | 8 横溝 直輝 | 1'19.769 | '00.487 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 4 | 64 佐藤 晋也 | 1'19.828 | '00.546 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 5 | 37 平中 克幸 | 1'19.831 | '00.549 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 6 | 36 片岡 龍也 | 1'20.052 | '00.770 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 7 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'20.182 | '00.900 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 8 | 3 M.ZANGARELLI | 1'20.402 | '01.120 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 9 | 18 蜜山 祥吾 | 1'20.469 | '01.187 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 10 | 33 吉本 大樹 | 1'20.565 | '01.283 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 11 | 12 富澤 勝 | 1'20.582 | '01.300 | DALLARA F301 | ThreeBond | ||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 1'20.819 | '01.537 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 13 | 11 星野 一樹 | 1'20.864 | '01.587 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 34'27.025 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | ||||||||||
| 2 | 7 PAOLO MONTIN | 34'32.532 | '05.507 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 3 | 8 横溝 直輝 | 34'41.241 | '14.216 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | |||||||||
| 4 | 64 佐藤 晋也 | 34'42.107 | '15.082 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 5 | 3 M.ZANGARELLI | 34'55.963 | '28.938 | DALLARA F302 | INGING F302 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 34'57.085 | '30.060 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | ||||||||
| 7 | 12 富澤 勝 | 35'05.669 | '38.644 | DALLARA F302 | ThreeBond | |||||||||
| 8 | 11 星野 一樹 | 35'12.201 | '45.176 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | |||||||||
| 9 | 5 西村 秀樹 | 35'25.654 | '58.629 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | |||||||||
| 10 | 37 平中 克幸 | 35'49.629 | 1'22.604 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 11 | 18 蜜山 祥吾 | 3 Laps | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 33 吉本 大樹 | 12 Laps | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | |||||||||||
| 36 片岡 龍也 | 21 Laps | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||||
