2002年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 10
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | ベストタイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 7 PAOLO MONTIN | 1'49.585 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | |||||||||
| 2 | 1 小暮 卓史 | 1'49.687 | '00.102 | DALLARA F302 | カストロール無限 F302 | ||||||||
| 3 | 11 星野 一樹 | 1'50.094 | '00.509 | DALLARA F302 | ティグレ無限 F302 | ||||||||
| 4 | 8 横溝 直輝 | 1'50.246 | '00.661 | DALLARA F302 | ESSO TOM'S F302 | ||||||||
| 5 | 3 M.ZANGARELLI | 1'50.255 | '00.670 | DALLARA F302 | INGING F302 | ||||||||
| 6 | 37 平中 克幸 | 1'50.376 | '00.791 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 7 | 64 佐藤 晋也 | 1'50.520 | '00.935 | DALLARA F302 | PIAA DALLARA 無限 | ||||||||
| 8 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 1'50.674 | '01.089 | DALLARA F302 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | |||||||
| 9 | 12 富澤 勝 | 1'50.691 | '01.106 | DALLARA F302 | ThreeBond | ||||||||
| 10 | 33 吉本 大樹 | 1'50.803 | '01.218 | DALLARA F302 | DeODEO・DALLARA | ||||||||
| 11 | 36 片岡 龍也 | 1'51.034 | '01.449 | DALLARA F302 | TOM’S F302 | ||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 1'51.834 | '02.249 | DALLARA F302 | 5ZIGEN東名トリイ F302 | ||||||||
| 13 | 18 中村 裕史 | 1'51.958 | '02.373 | DALLARA F302 | イエローハット F302 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | タイム | トップとの差 | 型式 | チーム名 | |||||||||
| 1 | 1 小暮 卓史 | 37'17.691 | DALLARA | カストロール無限 F302 | ||||||||||
| 2 | 11 星野 一樹 | 37'36.229 | '18.538 | DALLARA | ティグレ無限 F302 | |||||||||
| 3 | 37 平中 克幸 | 37'37.120 | '19.429 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 4 | 3 M.ZANGARELLI | 37'40.076 | '22.385 | DALLARA | INGING F302 | |||||||||
| 5 | 8 横溝 直輝 | 37'43.660 | '25.969 | DALLARA | ESSO TOM'S F302 | |||||||||
| 6 | 12 富澤 勝 | 37'44.990 | '27.299 | DALLARA | ThreeBond | |||||||||
| 7 | ☆ | 2 長屋 宏和 | 37'46.590 | '28.899 | DALLARA | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | ||||||||
| 8 | 36 片岡 龍也 | 37'46.996 | '29.305 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 9 | 7 PAOLO MONTIN | 37'48.272 | '30.581 | DALLARA | TOM’S F302 | |||||||||
| 10 | 33 吉本 大樹 | 37'49.166 | '31.475 | DALLARA | DeODEO・DALLARA | |||||||||
| 11 | 64 佐藤 晋也 | 38'00.892 | '43.201 | DALLARA | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | 38'04.199 | '46.508 | DALLARA | 5ZIGEN東名トリイ F302 | |||||||||
| 13 | 18 中村 裕史 | 38'12.066 | '54.375 | DALLARA | イエローハット F302 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
