2001年 全日本F3選手権
CP MINEサーキット
ROUND 7
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | F301 | ロックタイト無限 F300 | 1'23.937 | |||||||||
| 2 | 3 Jeremie Dufour | F300 | INGING F300 | 1'24.427 | |||||||||
| 3 | 0 Paolo Montin | F301 | マツキヨ TOM’S F301 | 1'24.453 | |||||||||
| 4 | 12 井出 有治 | F399 | TreeBond | 1'24.467 | |||||||||
| 5 | 33 小暮 卓史 | F300 | DeODEO・DALLARA | 1'24.741 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 柳田 真孝 | F300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 1'25.089 | ||||||||
| 7 | 7 山本 左近 | F301 | TOM'S F301 | 1'25.130 | |||||||||
| 8 | 9 松永 章嗣 | F300 | ムトウ クレジットF300 | 1'25.332 | |||||||||
| 9 | ☆ | 17 Peter Sundberg | F399 | LIAN 戸田無限HONDA | 1'25.374 | ||||||||
| 10 | 64 佐藤 晋也 | F399 | PIAA DALLARA 無限 | 1'25.399 | |||||||||
| 11 | 8 田崎 紀彦 | F301 | ESSO TOM'S F301 | 1'25.527 | |||||||||
| 12 | 5 西村 秀樹 | F300 | 5ZIGEN DALLARA | 1'25.570 | |||||||||
| 13 | 24 西澤 和之 | F399 | SPORTSTODAYF399 | 1'25.649 | |||||||||
| 14 | 18 密山 祥吾 | F399 | イエローハット 399 | 1'25.659 | |||||||||
| 15 | 6 小川 貴裕 | F399 | 5ZIGEN DALLARA | 1'26.149 | |||||||||
| 16 | ☆ | 77 中村 裕史 | F399 | スキルスピードF399無限本田 | 1'26.269 | ||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 Benoit Treluyer | F301 | ロックタイト無限 F300 | 28'24.814 | ||||||||||
| 2 | 3 Jeremie Dufour | F300 | INGING F300 | 28'27.838 | ||||||||||
| 3 | 0 Paolo Montin | F301 | マツキヨ TOM’S F301 | 28'33.557 | ||||||||||
| 4 | 12 井出 有治 | F399 | TreeBond | 28'46.580 | ||||||||||
| 5 | 33 小暮 卓史 | F300 | DeODEO・DALLARA | 28'56.022 | ||||||||||
| 6 | ☆ | 2 柳田 真孝 | F300 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 28'56.667 | |||||||||
| 7 | ☆ | 17 Peter Sundberg | F399 | LIAN 戸田無限HONDA | 28'57.481 | |||||||||
| 8 | 5 西村 秀樹 | F300 | 5ZIGEN DALLARA | 29'08.756 | ||||||||||
| 9 | 8 田崎 紀彦 | F301 | ESSO TOM'S F301 | 29'09.823 | ||||||||||
| 10 | 64 佐藤 晋也 | F399 | PIAA DALLARA 無限 | 29'20.490 | ||||||||||
| 11 | ☆ | 77 中村 裕史 | F399 | スキルスピードF399無限本田 | 29'22.227 | |||||||||
| 12 | 9 松永 章嗣 | F300 | ムトウ クレジットF300 | 1 lap | ||||||||||
| 13 | 6 小川 貴裕 | F399 | 5ZIGEN DALLARA | 1 lap | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
| 7 山本 左近 | F301 | TOM'S F301 | 6 laps | |||||||||||
| 18 密山 祥吾 | F399 | イエローハット 399 | 9 laps | |||||||||||
| 24 西澤 和之 | F399 | SPORTSTODAYF399 | 9 laps | |||||||||||
