2000年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 4
☆印はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |||||||||
| 1 | 1 ロバート・レヒナー | ダラーラF300 | TOM'S F300 | 1'24.524 | |||||||||
| 2 | 11 井出 有治 | ダラーラF300 | ドリームARTA無限 | 1'24.587 | |||||||||
| 3 | 10 セバスチャン・フィリップ | ダラーラF300 | カストロール無限F300 | 1'24.682 | |||||||||
| 4 | 3 ブノア・トルルイエ | ダラーラF300 | カストロール富士通テンF300 | 1'24.770 | |||||||||
| 5 | 7 黒澤 治樹 | ダラーラF300 | MTCI TOM'S F300 | 1'24.813 | |||||||||
| 6 | ☆ | 2 荒 聖治 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダF300 | 1'24.817 | ||||||||
| 7 | ☆ | 77 平野 功 | ダラーラF399 | スキルスピードF399ホンダ | 1'25.041 | ||||||||
| 8 | 5 高木 真一 | ダラーラF399 | ペプシPiPit F399 | 1'25.097 | |||||||||
| 9 | 64 本庄 康幸 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 1'25.243 | |||||||||
| 10 | ☆ | 17 佐々木 孝太 | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限ホンダ | 1'25.373 | ||||||||
| 11 | 38 五味 康隆 | ダラーラF300 | 美容実業WAKO'S F300 | 1'25.411 | |||||||||
| 12 | 8 サトウ カイチ | ダラーラF399 | ESSO TOM'S F399 | 1'25.446 | |||||||||
| 13 | 33 山口 明 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 1'25.815 | |||||||||
| 14 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 1'25.869 | |||||||||
| 15 | 20 峰尾 恭輔 | ダラーラF399 | DTMダラーラ | 1'25.952 | |||||||||
| 16 | 9 土屋 武士 | ダラーラF399 | ThreeBond | 1'26.140 | |||||||||
| 17 | 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | MTCIレーシングF399 | 1'27.065 | |||||||||
| 以上予選通過 | |||||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 1 ロバート・レヒナー | ダラーラF300 | TOM'S F300 | 40'30.949 | ||||||||||
| 2 | 10 セバスチャン・フィリップ | ダラーラF300 | カストロール無限F300 | 40'31.318 | ||||||||||
| 3 | 11 井出 有治 | ダラーラF300 | ドリームARTA無限 | 40'33.430 | ||||||||||
| 4 | 3 ブノア・トルルイエ | ダラーラF300 | カストロール富士通テンF300 | 40'34.774 | ||||||||||
| 5 | ☆ | 2 荒 聖治 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダF300 | 40'37.958 | |||||||||
| 6 | 7 黒澤 治樹 | ダラーラF300 | MTCI TOM'S F300 | 40'40.346 | ||||||||||
| 7 | 5 高木 真一 | ダラーラF399 | ペプシPiPit F399 | 40'48.714 | ||||||||||
| 8 | ☆ | 17 佐々木 孝太 | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限ホンダ | 40'49.805 | |||||||||
| 9 | ☆ | 77 平野 功 | ダラーラF399 | スキルスピードF399ホンダ | 40'50.584 | |||||||||
| 10 | 38 五味 康隆 | ダラーラF300 | 美容実業WAKO'S F300 | 40'52.432 | ||||||||||
| 11 | 8 サトウ カイチ | ダラーラF399 | ESSO TOM'S F399 | 40'58.130 | ||||||||||
| 12 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 41'08.652 | ||||||||||
| 13 | 20 峰尾 恭輔 | ダラーラF399 | DTMダラーラ | 41'09.204 | ||||||||||
| 14 | 9 土屋 武士 | ダラーラF399 | ThreeBond | 41'23.020 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
