2000年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 10 セバスチャン・フィリップ | ダラーラF300 | カストロール無限F300 | R1'59.222 | ||||||||||
| 2 | 7 黒澤 治樹 | ダラーラF300 | MTCI TOM'S F300 | 1'59.435 | ||||||||||
| 3 | 11 井出 有治 | ダラーラF300 | ドリームARTA無限 | 1'59.471 | ||||||||||
| 4 | ☆ | 2 荒 聖治 | ダラーラF300 | 戸田無限ホンダF300 | 1'59.539 | |||||||||
| 5 | 9 土屋 武士 | ダラーラF399 | ThreeBond | 1'59.937 | ||||||||||
| 6 | 32 富澤 勝 | ダラーラF399 | WAKO'SマエジマF399 | 1'59.991 | ||||||||||
| 7 | 5 高木 真一 | ダラーラF399 | ペプシPiPit F399 | 2'00.065 | ||||||||||
| 8 | 3 ブノア・トルルイエ | ダラーラF300 | カストロール富士通テンF300 | 2'00.110 | ||||||||||
| 9 | 1 ロバート・レヒナー | ダラーラF300 | TOM'S F300 | 2'00.162 | ||||||||||
| 10 | ☆ | 77 平野 功 | ダラーラF399 | スキルスピードF399ホンダ | 2'00.466 | |||||||||
| 11 | ☆ | 17 佐々木 孝太 | ダラーラF399 | LIAN 戸田無限ホンダ | 2'00.735 | |||||||||
| 12 | 38 五味 康隆 | ダラーラF300 | 美容実業WAKO'S F300 | 2'00.917 | ||||||||||
| 13 | 64 本庄 康幸 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 2'00.953 | ||||||||||
| 14 | 33 山口 明 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 2'01.096 | ||||||||||
| 15 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 2'01.124 | ||||||||||
| 16 | 8 サトウ カイチ | ダラーラF399 | ESSO TOM'S F399 | 2'01.487 | ||||||||||
| 17 | 19 黒澤 翼 | ダラーラF399 | ダラーラF399 | 2'01.801 | ||||||||||
| 18 | 20 峰尾 恭輔 | ダラーラF399改 | DTMダラーラ | 2'01.886 | ||||||||||
| 19 | 15 永守 正 | ダラーラF399 | 5ZIGEN MJ F399 | 2'02.907 | ||||||||||
| 20 | 24 西澤 和之 | ダラーラF399 | MTCIレーシングF399 | 2'10.854 | ||||||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||||||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'59.360
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 10 セバスチャン・フィリップ | ダラーラF300 | カストロール無限F300 | 36'43.035 | ||||||||||
| 2 | 3 ブノア・トルルイエ | ダラーラF300 | カストロール富士通テンF300 | 36'47.412 | ||||||||||
| 3 | 9 土屋 武士 | ダラーラF399 | ThreeBond | 36'58.633 | ||||||||||
| 4 | 5 高木 真一 | ダラーラF399 | ペプシPiPit F399 | 37'18.880 | ||||||||||
| 5 | 18 密山 祥吾 | ダラーラF399 | イエローハット 399 | 37'30.026 | ||||||||||
| 6 | 64 本庄 康幸 | ダラーラF399 | PIAA DALLARA 無限 | 37'36.805 | ||||||||||
| 7 | 20 峰尾 恭輔 | ダラーラF399改 | DTMダラーラ | 38'17.651 | ||||||||||
| 8 | 33 山口 明 | ダラーラF300 | DeODEO・DALLARA | 1Lap | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
