1999年 全日本F3選手権
ツインリンクもてぎ
ROUND 9
赤色はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 1'49.047 | DALLARA F399 | ARTA399無限 | |||||||||
| 2 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 1'49.179 | DALLARA F399 | TOM'S F399 | |||||||||
| 3 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 1'49.219 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 | |||||||||
| 4 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 1'49.449 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ | |||||||||
| 5 | CAR No.64 | 松田 次生 | 1'49.483 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 | |||||||||
| 6 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 1'49.764 | DALLARA F399 | TOM'S F399 | |||||||||
| 7 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 1'49.857 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 8 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 1'49.890 | DALLARA F399 | ThreeBond | |||||||||
| 9 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 1'50.204 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート | |||||||||
| 10 | CAR No.8 | 井上 智之 | 1'50.518 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 | |||||||||
| 11 | CAR No.20 | 平野 功 | 1'50.798 | DALLARA F398改 | ラム&トスMKダラーラ | |||||||||
| 12 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 1'50.821 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 13 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 1'51.039 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 | |||||||||
| 14 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 1'51.127 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 | |||||||||
| 15 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'51.428 | DALLARA F399 | イエローハット397HKS | |||||||||
| 16 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1'52.373 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 | |||||||||
| 17 | CAR No.53 | 富澤 勝 | 1'53.055 | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF397 | |||||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||||||
| ◆ | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 出走せず | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 | |||||||||
| ◆ | CAR No.4 | 高原 智一 | 出走せず | DALLARA F397改 | 東名スポーツF397改 | |||||||||
決勝
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 36'39.804 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 2 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 36'44.215 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 3 | CAR No.64 | 松田 次生 | 36'47.928 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA 無限 |
| 4 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 36'59.322 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 5 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 37'04.697 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 6 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 37'17.105 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 7 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 37'18.874 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 8 | CAR No.20 | 平野 功 | 37'22.103 | DALLARA F398改 | ラム&トスMKダラーラ |
| 9 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 37'28.539 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 10 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 37'31.084 | DALLARA F399 | イエローハット397HKS |
| 11 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 37'39.804 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 12 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 38'00.367 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 13 | CAR No.8 | 井上 智之 | 1Lap | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 14 | CAR No.53 | 富澤 勝 | 1Lap | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF397 |
