1999年 全日本F3選手権
富士スピードウェイ
ROUND 3
赤色はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | R1'26.410 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.64 | 松田 次生 | R1'26.961 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 3 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | R1'26.961 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 4 | CAR No.7 | 荒 聖治 | R1'26.967 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 5 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | R1'27.315 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 6 | CAR No.55 | 金石 年弘 | R1'27.317 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 7 | CARNo.77 | 伊藤 大輔 | R1'27.416 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 8 | CAR No.8 | 井上 智之 | R1'27.513 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 9 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | R1'27.735 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 10 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | R1'27.743 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 11 | CAR No.9 | 谷川 達也 | R1'27.746 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 12 | CAR No.16 | 五味 康隆 | R1'27.839 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 13 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | R1'27.951 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 14 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | R1'28.279 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 15 | CAR No.4 | 酒井 浩 | 1'28.380 | DALLARA F397改 | 東京プラザF397改 |
| 16 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 1'29.108 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 17 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1'29.186 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 18 | CAR No.33 | 小早川 受黎 | 1'29.610 | DALLARA F399 | DeoDEO・DALLARA |
| 19 | CAR No.5 | 滑川 健 | 1'31.418 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
"R"マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイム
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 30'53.182 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.64 | 松田 次生 | 30'59.217 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 3 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 31'04.952 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 4 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 31'05.712 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 5 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 31'06.098 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 6 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 31'07.142 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 7 | CARNo.77 | 伊藤 大輔 | 31'09.772 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 8 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 31'12.713 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 9 | CAR No.8 | 井上 智之 | 31'19.009 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 10 | CARNo.2 | ワグナー・エブラヒム | 31'19.994 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 11 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 31'22.650 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 12 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 31'30.802 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 13 | CAR No.4 | 酒井 浩 | 31'41.158 | DALLARA F397改 | 東京プラザF397改 |
| 14 | CAR No.5 | 滑川 健 | 31'47.624 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
| 15 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 31'49.298 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 16 | CAR No.33 | 小早川 受黎 | 31'58.604 | DALLARA F399 | DeoDEO・DALLARA |
